주문전화번호:07-839-1971 /팩스 :07-839-1972 / 이메일 manbokmart509@yahoo.co.kr
주소 509 GREY STREET, HAMILTON
안녕하세요 만복마트 입니다
크리스마스 휴가는 즐겁게 보내셨는지요
이번 주간 세일리스트 입니다
품명 | 세일전 | 세일가 | 품명 | 세일전 | 세일가 |
과자류 | 일반식품 | ||||
뻥이요 골드 | 1.50 | 1.00 | 진간장930ml | 3.35 | 2.80 |
청우 후렌치포테이토 | 2.20 | 1.00 | 국간장 930ml | 4.20 | 3.30 |
미니웨하스 크림 | 2.07 | 1.70 | 향 진간장 국전골용 | 5.75 | 4.20 |
또뜨 | 3.59 | 2.90 | 향진간장 조림볶음전용 | 6.90 | 5.10 |
인디안밥 | 1.15 | 0.99 | 청정원순창 찰고추장3kg | 27.14 | 16.60 |
쿠크다스화이트 (소) | 2.19 | 1.60 | 순창메주 콩된장 3kg | 17.40 | 12.00 |
쿠크다스 커피(소) | 2.19 | 1.60 | 순창보리된장 450g | 3.11 | 3.30 |
수라상 가마솥의 누룽지 쌀 | 3.19 | 2.99 | 청정원구수한메주콩된장 | 17.40 | 13.00 |
해태사브레 | 2.36 | 1.99 | 순창 찰고추장 500g | 6.33 | 4.80 |
해태 사브레(쵸코) | 2.36 | 1.99 | 청정원올리고당1.8kg | 5.80 | 4.80 |
칙촉 | 2.30 | 1.99 | 제당 찹쌀엿 700g | 5.15 | 3.40 |
홈련볼 생크림 대 | 5.04 | 3.70 | 백설 돼지갈비양념 480g | 6.13 | 4.80 |
홈런볼 생크림 소 | 1.61 | 1.30 | 매콤한 닭볶음탕 양념 480g | 5.60 | 5.00 |
스윙 칩 | 2.49 | 1.00 | 가쓰오부시소스200ml | 2.19 | 1.60 |
쵸코칩쿠키 | 2.03 | 1.70 | 청정원해물 굴소스250g | 4.03 | 4.40 |
못말리는 신짱 | 2.19 | 1.00 | 제당 찹쌀호떡믹스 | 3.80 | |
도도한 나쵸 | 2.49 | 1.00 | 제당 빵가루 1kg | 8.70 | 6.80 |
사또밥 | 1.16 | 0.90 | 부침가루1kg | 3.99 | 3.20 |
자일리틀 껌 | 3.21 | 2.90 | 튀김가루500g | 3.99 | 1.80 |
해태덴티큐 껌 | 0.69 | 0.50 | 해물 감치미 | 2.30 | 1.60 |
롯데 드림 카카오 | 4.90 | 4.00 | 버섯 감치미 | 2.90 | 2.00 |
발리발리앤 쵸코렛 | 1.30 | 0.50 | 왕 전장 생 돌김구이 5매 | 6.79 | 5.30 |
버터링 소프트 대 | 5.52 | 4.40 | 왕재래조선김 도시락3pk | 2.50 | 1.90 |
에이스 크래카 대 | 4.00 | 3.30 | 일제 스시김 100매 타카오카야 | 16.00 | 12.00 |
후렌치파이 사과 | 3.80 | 3.00 | 왕 생다시마튀각 | 3.80 | 2.80 |
후렌지파이 딸기 | 3.80 | 3.00 | 청정원미역 150g | 5.40 | 4.70 |
야채타임 | 1.30 | 1.00 | 제당햇바삭재래김도시락3pk | 1.90 | 1.40 |
꾸쉬꾸쉬누네띠네 미니 | 3.34 | 2.70 | 우리애들 김도시락 | 2.65 | 1.70 |
구운감자 | 4.03 | 3.70 | 우리가족파래김도시락 | 2.65 | 1.70 |
프린세스껌 | 0.86 | 0.70 | 유동고등어통조림 | 3.10 | 2.30 |
쥬시후레쉬 | 0.80 | 0.69 | 현미녹차티백50매 | 4.40 | 3.60 |
아몬드 쵸코 볼 | 2.40 | 1.50 | 보리차티백300g | 2.88 | 2.30 |
보석캔디 | 1.09 | 0.80 | 쵸이스모카커피믹스100포 | 32.20 | 22.80 |
촉촉한 코코넛쿠키 | 0.60 | 0.50 | CJ볶음짜장 | 3.11 | 2.79 |
국희땅콩샌드크라운 | 1.84 | 1.60 | CJ사천짜장 | 2.53 | 2.29 |
CJ플러스2카레(약매) | 2.36 | 1.99 | |||
라면류 | CJ플러스2카레(매) | 2.36 | 1.99 | ||
신라면 멀티 4+1 | 6.00 | 3.50 | CJ 야채카레 | 2.36 | 1.99 |
삼양라면 멀티 | 5.50 | 4.50 | CJ 옥수수 식용류 1.8L | 11.66 | 9.50 |
소고기면 | 1.10 | 0.90 | 식빵믹스 | 5.39 | 4.20 |
수타면 | 1.15 | 1.00 | |||
삼양큰사발 클래식 | 1.90 | 1.50 | 볶은메밀 | 5.18 | 4.70 |
짜파게티범벅컵(내수용) | 1.39 | 1.00 | 녹두빈대떡 가루 500g | 4.83 | 3.90 |
함흥비빔냉면 624g | 5.29 | 4.20 | 감자수제비가루 | 3.99 | 3.60 |
수라상 전통당면 | 4.03 | 3.40 | 깨찰빵믹스 | 5.64 | 4.50 |
농심무파마탕면 | 1.60 | 1.40 | 왕 고추장용 고춧가루 | 18.40 | 15.00 |
농심생생우동사발면 | 4.00 | 3.30 | |||
농심오징어짬뽕 | 1.60 | 1.30 | |||
팔도 화라면 | 1.30 | 1.00 | 음료류 | ||
농심 쌀사리곰탕면컵(내수용 | 1.60 | 1.30 | 멋진남자복분자 1.5l | 5.46 | 4.40 |
맛있는 라면 컵 (내수용) | 1.50 | 1.20 | 데미소다오렌지 1.5l | 3.22 | 2.70 |
팔도 왕뚜껑미니 | 1.39 | 1.10 | 미에르화이바 | 1.59 | 1.10 |
농심 생생야끼우동 | 3.30 | 2.89 | 오라떼340ml(사과) | 1.61 | 1.20 |
팔도 화라면 컵 | 1.89 | 1.69 | 오라떼340ml(복숭아) | 1.61 | 1.20 |
농심 김치 큰사발 | 1.97 | 1.70 | 카프리썬 사파리 | 1.30 | 1.10 |
농심 둥지 쌀 뚝배기 | 2.70 | 2.40 | 카프리썬 딸기 키위 | 1.30 | 1.10 |
농심 육개장 멀티(내수용) | 1.40 | 1.20 | 아침햇살 캔 | 0.99 | 0.80 |
농심 둥지비빔냉면 | 1.69 | 1.30 | 삼육고칼슘두유 | 0.90 | 0.80 |
삼양컵 닭고기맛 | 1.30 | 1.10 | 빙그레 요그르트 | 1.09 | 0.90 |
본 고장 우동 | 1.60 | 1.40 | 검은참깨두유(정식품) | 0.97 | 0.80 |
농심사천짜장(내수용) | 1.89 | 1.60 | |||
농심신라면 김치 | 1.15 | 0.99 | 생활잡화 | ||
드릴뻥 | 3.60 | 2.90 | |||
냉동/아이스크림 | 피죤액츠용기드럼세탁기용 3.1kg | 15.53 | 10.90 | ||
고향만두567g | 6.79 | 5.10 | 피죤액츠용기일반세탁기용 3.1kg | 15.41 |
10.80 |
생손칼국수453g | 4.95 | 3.90 | |||
통보리 1kg | 6.75 | 5.60 | 피죤무균무때곰팡이 | 4.03 | 3.40 |
압맥 800 g | 7.20 | 5.60 | 피죤무균무때 욕실용 | 4.26 | 3.50 |
농협혼합14곡 | 20.48 | 17.99 | 피죤무균무때 주방용 | 4.49 | 3.80 |
농협검정쌀 | 17.19 | 15.10 | 원형화로석쇠 | 44.85 | 36.00 |
왕 야채호빵 3p | 3.29 | 2.30 | 솥뚜껑구이판 | 33.90 | 26.10 |
송도 뱃자반 400g | 5.67 | 4.10 | 마시마로미세모칫솔 | 2.07 | 1.10 |
왕 순 어육 소시지380g | 6.40 | 5.00 | 마시마로어린이용칫솔 | 2.07 | 1.30 |
일식 생선알토비코500g | 39.00 | 36.00 | 마시마로항균모칫솔 | 1.10 | |
부라보콘 바닐라/쵸코 | 2.10 | 1.80 | |||
미소리 고기교자 만두1.36kg | 10.40 | 6.90 | 냉장용 | ||
미소리 군만두 800g | 7.45 | 6.50 | 스키나 김밥단무지350g | 3.40 | 2.70 |
미소리 잎새만두 810g | 8.39 | 6.50 | 하선정통오이지300g | 3.60 | 2.70 |
해마염장 임연수 | 11.77 | 7.50 | 하선정오복장아찌200g | 3.40 | 2.60 |
감자크로켓 | 9.69 | 7.30 | 뿌리원김밥우엉 110g | 4.80 | 2.80 |
감자크로켓 | 9.69 | 7.30 | 동원삼계죽 | 4.30 | 3.49 |