| CODE | BRAND | PRODUCT DESCRIPTION |
|
|
| 米 穀 | 쌀 &잡곡 | RICE & GRAIN | ||
| 食料品/一般 | 일반식품 | FOOD / General | ||
| 99657 | 남원 | 토란대 50g | $4.50 | |
| 31233 | 동서 | 오곡차 144g | $2.70 | |
| 53341 | 명가 | 삼각김밥김 100매 | $17.10 | |
| 52492 | 백설 | 햇반발아현미밥 210g | $2.00 | |
| 99874 | 백설 | 햇반발아현미밥 3pks | $6.00 | |
| 61109 | 백설 | 깨찰빵믹스 500g | $6.30 | |
| 33144 | 사조 | 마일드참치 100g | $1.90 | |
| 61182 | 삼립 | 빵가루 200g | $2.10 | |
| 10282 | 샘표 | 숨쉬는콩된장 460g | $2.90 | |
| 10123 | 샘표 | 금F-3간장 930ml | $4.80 | |
| 10131 | 샘표 | 금진간장 5L | $18.00 | |
| 52236 | Wang | 교자소스 235ml | $3.60 | |
| 10905 | 쌍계 | 감잎차 40TBs | $6.60 | |
| 99203 | 오뚜기 | 초고추장 1080g | $6.80 | |
| 54100 | Wang | 올리브유녹차김 4gX16팩 | $7.20 | |
| 53115 | Wang | 생다시마튀각 51g | $3.00 | |
| 52419 | Wang | 마파두부소스 강매 130g | $2.70 | |
| 53133 | 용인 | 취나물 100g | $8.10 | |
| 52594 | 청정원 | 참깨흑임자드레싱 300g | $4.30 | |
| 15157 | 청정원 | 생와사비 40g | $3.60 | |
| 51195 | 청정원 | 맛선생해물(파우치) 120g | $5.50 | |
| 51177 | 청정원 | 맛선생멸치가쓰오(파우치) 120g | $4.50 | |
| 52596 | 청정원 | 1000아일랜드드레싱 310g | $4.10 | |
| 71184 | 청정원 | 맥심오리지널블랙 100TBs | $21.60 | |
| 71180 | 청정원 | 맥심모카블랙 100TBs | $21.60 | |
| 65350 | 청정원 | 신안섬꽃소금 1Kg | $4.20 | |
| 10294 | 청정원 | 순창매운고추장 500g | $4.40 | |
| 52087 | 청정원 | 요리당 700g | $2.30 | |
| 10725 | 청정원 | 순창쌈장 1Kg | $4.90 | |
| 53286 | 청정원 | 저온숙성돌자반김 30g | $2.30 | |
| 52183 | 청정원 | 2배사과식초 500ml | $1.90 | |
| 11663 | 칠갑 | 식혜가루 240g | $4.50 | |
| 10889 | 풀잎새 | 풀잎새고추가루 1Kg | $14.40 | |
| 食料品/冷藏 | 냉장식품 | FOOD / Chilled | ||
| 63138 | 신고배 6과 | $29.00 | ||
| 10191 | 하선정 | 포기김치 10Kg | $69.20 | |
| 10457 | 하선정 | 포기김치 2Kg | $16.20 | |
| 10457 | 하선정 | 포기김치 2Kg | $16.20 | |
| 食料品/冷凍 | 냉동식품 | FOOD / Frozen | ||
| 15339 | Wang | 멸치견과류볶음 50g | $3.20 | |
| 15343 | Wang | 오징어채무침 50g | $3.00 | |
| 23289 | Wang | 동그랑땡야채맛 453g | $6.30 | |
| 23287 | Wang | 동그랑땡잡채맛 453g | $6.30 | |
| 22112 | Wang | 비빔오징어젓 150g | $6.30 | |
| 24128 | Wang | 참조기 중비닐포장 80-100g/pc | $26.10 | |
| 24273 | Wang | 사바분까보시 260g | $6.30 | |
| 22119 | Wang | 볶음용낙지 453g | $7.20 | |
| 11839 | Wang | 궁전약과 L타입(네모형) 320g | $3.00 | |
| 77755 | Wang | 매생이 400g | $8.10 | |
| 11706 | Wang | 수제백년초감자떡 1.6Kg | $8.10 | |
| 11704 | Wang | 수제호박감자떡 1.6Kg | $8.10 | |
| 24180 | Wang | 날치알RED 500g | $13.50 | |
| 20811 | Wang | 쫄면 1Kg | $4.70 | |
| 麵 包 | 면 | NOODLE | ||
| 44295 | 백설 | 제일제면소 소면 3Kg | $13.50 | |
| 43058 | 백설 | 햇당면 500g | $4.10 | |
| 43211 | 삼양 | 김치라면 120g | $1.10 | |
| 43241 | 삼양 | 짜짜로니 140g | $1.00 | |
| 44263 | 샘표 | 진공반죽소면 900g | $3.90 | |
| 44267 | 샘표 | 자루소바 1.3Kg | $7.20 | |
| 13117 | Wang | 도토리물냉면 1.06Kg | $4.50 | |
| 43111 | 팔도 | 장라면 5pks | $5.00 | |
| 43064 | 팔도 | 일품짜장면 4pks | $5.40 | |
| 茶 | 차 | COFFEE & TEA | ||
| 71174 | 티오 | 레몬아이스티 18TBs | $5.00 | |
| 11861 | 샘표 | 유기농통알곡보리차 500g | $3.00 | |
| 11521 | 샘표 | 고소한메밀차티백 80TBs | $7.10 | |
| 15517 | Wang | 볶은우엉차 200g | $7.70 | |
| 菓 子 | 과 자 | SNACK | ||
| 15179 | 롯데 | 화이트쿠키빼빼로 32g X40 | $40.00 | |
| 10816 | 롯데 | 명가찰떡파이(중) X8 | $50.40 | |
| 15096 | 롯데 | 칸쵸파티팩 216g | $3.60 | |
| 11891 | 삼립 | 누네띠네 100입+10 X110 | $33.00 | |
| 11332 | 삼양 | 콘스낵사또밥 45g X30 | $27.00 | |
| 11778 | 오리온 | 다이제샌드위치 소82g X32 | $54.40 | |
| 11745 | 오리온 | 포카칩어니언(대) 124g | $4.20 | |
| 11575 | 오리온 | 오징어땅콩(소) 98g X30 | $63.00 | |
| 51122 | Wang | 꿀밤 100g X40 | $72.00 | |
| 15323 | Wang | 쌀로뻥/커피55g | $1.80 | |
| 15309 | 진생 | 황기젤리 200g X30 | $114.00 | |
| 11613 | 크라운 | 빅파이딸기(소) 216g X12 | $49.20 | |
| 11636 | 크라운 | 쿠크다스커피(중) 144g X20 | $72.00 | |
| 11710 | 크라운 | 뽀또크림(소) 46g X24 | $38.40 | |
| 11763 | 해태 | 버터링소프트(소) 86g X24 | $38.40 | |
| 11162 | 해태 | 얼려먹는초코만들기 36g X48 | $100.80 | |
| 11225 | 해태 | 사루비아통밀(소) 60g X24 | $38.40 | |
| 11887 | 해태 | 에이스샌드(대) X12 | $54.00 | |
| 11241 | 해태 | 자두맛캔디 80g X20 | $38.00 | |
| 10760 | 해태 | 땅콩그레)중) 106g X24 | $45.60 | |
| 11227 | 해태 | 칼로리바란스 과일/76g X30 | $54.00 | |
| 11765 | 해태 | 후렌치파이(소)사과 192g X12 | $43.20 | |
| 11765 | 해태 | 후렌치파이(소)딸기 192g X12 | $43.20 | |
| 11263 | 해태 | 초코틴틴 88g X24 | $50.40 | |
| 氷 菓 | 빙 과 | ICE CREAM | ||
| 12061 | 빙그레 | 메로나딸기 80ml X64 | $51.20 | |
| 12062 | 빙그레 | 메로나바나나 80ml X64 | $51.20 | |
| 20203 | 빙그레 | 싸만코초코 150ml | $1.20 | |
| 20419 | 빙그레 | 캔디바 80ml X40 | $32.00 | |
| 20716 | 해태 | 부라보콘바닐라 140ml X24 | $43.20 | |
| 20719 | 해태 | 부라보콘초코 140ml X24 | $43.20 | |
| 20717 | 해태 | 부라보콘포도 140ml X24 | $43.20 | |
| 20718 | 해태 | 부라보콘피스타치오 140ml X24 | $43.20 | |
| 飮 料 水 | 음 료 수 | DRINKS | ||
| 30999 | 농심 | 카프리썬/딸기키위 200ml | $1.10 | |
| 31182 | 롯데 | 쌕쌕포도 238g | $0.90 | |
| 14041 | 롯데 | 옥수수수염차 350ml X20 | $20.00 | |
| 15369 | 연세 | 검은콩두유 200ml X16 | $86.40 | |
| 15377 | 연세 | 순수두유 190ml X16 | $76.80 | |
| 15367 | 연세 | 고칼슘두유 200ml X16 | $86.40 | |
| 31213 | 웅진 | 아침햇살 1.5LPET X12 | $49.20 | |
| 52775 | 팔도 | 뽀로로스포츠 이온음료 220ml X24 | $21.60 | |
| 31231 | 해태 | 포도봉봉 238ml | $0.90 | |
| 生活用品 | 생활용품 | GROCERIES | ||
| 99751 | 세라프론후라이팬 28cm | $21.60 | ||
| 97732 | 송염치약 3pks | $9.00 | ||
| 91136 | 크린이중지퍼백 20매25cm*30cm | $4.50 | ||
| 94848 | 꽃을든남자염색약 Y10,N8,O7,N5,N6 | $9.00 | ||
| 15509 | 뿌리또 | 손목긴위생장갑 250MM*370MM 20매 | $2.30 | |
| 82195 | 키친아트 | 사각후라이팬 27cm | $34.20 | |
| ASIAN FOOD 아시아식품 亞洲食品 | ||||
| P (07)848-1616 F 855-7034 | ||||
| Mobile 021)254-3102 | ||||
| KaTalk ID asianfood | ||||
| Shop 6, Davies Corner | ||||
| 303 Clarkin Road | ||||
| Fairfield | ||||
| Hamilton 3214 | ||||


홈
검색
전체메뉴