GoodFood BetterLiving 맛있는 음식 행복한 삶
ASIAN FOOD 아시아식품 亚洲食品
주소 Shop 6(Hukanui Road 쪽), Davies Corner, Cnr Clarkin & Hukanui Roads
전 화 (07)848-1616
팩 스 (07)854-9793
전자우편 asianfood@naver.com
| ||||||
ㅇ 기 간: 2010년 8월 28일 부터 2주일(또는 재고 소진시까지) | ||||||
ㅇ 품 목: | ||||||
상 표 | 제 품 명 | 수량 | R R P | 회원가 | 세일가 | |
식품/일반 | | | | | | |
샘표 | 금진간장(1.8L) | 8 | $9.60 | $8.00 | $7.00 | |
샘표 | 금F-3간장(930ML) | 15 | $6.40 | $5.30 | $4.70 | |
해찬들 | 해찬들된장(1KG) | 12 | $6.00 | $5.00 | $4.50 | |
청정원 | 순창보리된장(450G) | 20 | $4.80 | $4.00 | $3.30 | |
청정원 | 순창찰고추장(3KG) | 4 | $28.90 | $24.20 | $19.80 | |
하선정 | 까나리액젓(400G) | 30 | $3.10 | $2.60 | $2.30 | |
하선정 | 멸치액젓(400G) | 30 | $3.10 | $2.60 | $2.30 | |
청정원 | 양조식초(1.8L) | 9 | $4.10 | $3.40 | $3.00 | |
청정원 | 현미식초(900ML) | 12 | $3.50 | $2.90 | $2.40 | |
청정원 | 물엿(2.45KG) | 6 | $9.10 | $7.60 | $6.70 | |
청정원 | 요리당(700G) | 20 | $3.10 | $2.60 | $2.30 | |
칠갑 | 칠갑가스오부시소스(200ML) | 20 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
사조해표 | 참기름(320M) | 12 | $9.80 | $8.20 | $7.20 | |
사조해표 | 꽃소금(1KG) | 14 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
청정원 | 진한케찹(930G) | 12 | $7.40 | $6.20 | $5.40 | |
제당 | 소불고기양념(250G) | 20 | $3.10 | $2.60 | $2.30 | |
제당 | 소갈비양념(240G) | 20 | $3.10 | $2.60 | $2.30 | |
기장 | 다시마가루(200G) | 20 | $17.20 | $14.40 | $11.80 | |
제당 | 빵가루(1KG) | 8 | $9.20 | $7.70 | $6.80 | |
제당 | 우리쌀튀김가루(500G) | 20 | $4.10 | $3.40 | $2.90 | |
제당 | 부침가루(500G) | 20 | $2.40 | $2.00 | $1.80 | |
일제 | 이나리(60매) | 20 | $17.90 | $15.00 | $13.20 | |
유동 | 고등어통조림(400G) | 24 | $3.30 | $2.70 | $2.40 | |
유동 | 자연산유동골벵이(400G) | 24 | $13.50 | $11.30 | $9.30 | |
동원 | DHA참치(150G) | 48 | $4.20 | $3.50 | $3.10 | |
사조수산 | 고추참치(150G) | 48 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
동서 | 현미녹차티백(50포) | 30 | $4.90 | $4.10 | $3.60 | |
동서 | 맥심오리지널커피믹스 100s | 8 | $24.50 | $20.50 | $18.00 | |
동서 | 프리마엠(1KG) | 12 | $8.00 | $6.70 | $6.00 | |
용인유통 | 고구마순(100G) | 16 | $10.10 | $8.40 | $7.40 | |
용인유통 | 토란대말림(100G) | 16 | $11.90 | $9.90 | $8.80 | |
왕 | 붉은팥(453G) | 24 | $4.30 | $3.60 | $3.30 | |
청정원 | 청정미역(200G) | 12 | $8.10 | $6.80 | $6.00 | |
청정원 | 청정자른미역(20G) | 60 | $1.30 | $1.00 | $0.90 | |
사조해표 | 돌김전장(7SH*5) | 8 | $9.20 | $7.70 | $6.90 | |
진해식품 | 우리애들자반김(70G) | 30 | $10.50 | $8.70 | $7.20 | |
합천 | 찰흑미(1KG) | 25 | $7.40 | $6.20 | $3.60 | |
합천 | 찰흑미(2KG) | 10 | $14.70 | $12.30 | $7.20 | |
합천 | 검정현미(1KG) | 25 | $8.90 | $7.40 | $4.40 | |
합천 | 검정현미(2KG) | 10 | $17.20 | $14.40 | $8.40 | |
합천 | 현미쌀(1KG) | 25 | $4.50 | $3.70 | $2.20 | |
합천 | 통보리(1KG) | 10 | $7.60 | $6.40 | $5.70 | |
식품/냉장 | | | | | | |
하선정 | 통오이지(1KG) | 10 | $10.10 | $8.40 | $7.40 | |
하선정 | 치자이절단무지(400G) | 20 | $3.70 | $3.10 | $2.70 | |
하선정 | 김밥용치자단무지(250G) | 20 | $3.80 | $3.20 | $2.90 | |
식품/냉동 | | | | | | |
왕 | 부추만두(675G) | 12 | $6.00 | $5.00 | $4.50 | |
해태 | 고향만두(567G) | 10 | $7.40 | $6.20 | $5.40 | |
왕 | 버섯만두(680G) | 10 | $8.00 | $6.70 | $5.90 | |
왕 | 통통굴비3PC(680G) | 20 | $12.20 | $10.10 | $9.00 | |
송도 | 뱃자반고등어(600G) | 25 | $9.70 | $8.10 | $6.60 | |
수라상 | 찬바다가자미(400G) | 24 | $8.00 | $6.70 | $6.00 | |
송도 | 고마담고갈비(350G) | 30 | $10.50 | $8.70 | $7.20 | |
해만찬 | 해만찬대고등어살(160G) | 30 | $9.00 | $7.50 | $6.00 | |
대림 | 종합어묵(450G) | 20 | $5.60 | $4.60 | $4.10 | |
대림 | 사각어묵(405G) | 20 | $4.60 | $3.80 | $3.40 | |
대림 | 전통우리어묵사각(300G) | 30 | $3.60 | $3.00 | $2.40 | |
대림 | 천하장군(160G) | 40 | $2.70 | $2.30 | $2.00 | |
왕 | 냉동취나물(600G) | 24 | $8.00 | $6.70 | $5.90 | |
왕 | 순어육소세지(380G) | 24 | $6.80 | $5.60 | $5.10 | |
빙그레 | 요구르트(62ML*5) | 20 | $1.20 | $1.00 | $0.90 | |
면/라면 | | | | | | |
농심 | 채식주의(순)멀티(4PK) | 8 | $8.00 | $6.70 | $5.90 | |
농심 | 새우탕큰사발 | 16 | $2.10 | $1.70 | $1.50 | |
삼양 | 삼양큰사발(클래식) | 16 | $1.90 | $1.50 | $1.40 | |
삼양 | 간짬뽕큰사발 | 16 | $2.00 | $1.70 | $1.50 | |
농심 | 육개장사발면 | 12 | $1.60 | $1.30 | $1.20 | |
농심 | 둥지쌀국수카레멀티 | 18 | $2.90 | $2.40 | $2.10 | |
삼양 | 짜짜로니 | 20 | $1.30 | $1.10 | $0.90 | |
농심 | 둥지즉석비빔냉면 | 20 | $1.90 | $1.50 | $0.50 | |
농심 | 둥지즉석물냉면 | 20 | $1.90 | $1.50 | $0.50 | |
밀사랑 | 감자국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 칡국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 콩국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 구포쫄깃국수소면(800G) | 15 | $4.80 | $4.00 | $3.30 | |
밀사랑 | 다시마국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 도토리국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 메밀국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
밀사랑 | 옥수수국수(800G) | 15 | $6.20 | $5.10 | $4.20 | |
청정원 | 민속당면(1KG+진간장930ML) | 10 | $15.30 | $12.80 | $11.30 | |
과자 | | | | | | |
새롬가 | 곡물과자(현미)새롬가 | 24 | $6.00 | $5.00 | $4.20 | |
새롬가 | 곡물과자(메밀)새롬가 | 24 | $6.00 | $5.00 | $4.20 | |
새롬가 | 곡물과자(흑미)새롬가 | 24 | $6.00 | $5.00 | $4.20 | |
롯데 | 야채크래카 | 48 | $1.30 | $1.00 | $0.90 | |
롯데 | 초코칩쿠키(20팩) | 20 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
해태 | 에이스크래카(소) | 30 | $1.70 | $1.40 | $1.20 | |
해태 | 오예스고구마 | 10 | $5.90 | $4.90 | $4.10 | |
크라운 | 빅파이딸기(대) | 12 | $6.70 | $5.50 | $4.80 | |
오리온 | 고소미(일반) | 32 | $2.00 | $1.60 | $1.50 | |
크라운 | 못말리는신짱(대) | 12 | $4.70 | $3.90 | $3.50 | |
해태 | 발리발란스 초콜릿 | 72 | $1.50 | $1.20 | $1.10 | |
해태 | 발리밀크초콜렛 | 72 | $1.50 | $1.20 | $1.10 | |
해태 | 츄앤씽(딸기)해태 | 160 | $0.90 | $0.70 | $0.70 | |
해태 | 츄앤씽(포도)해태 | 160 | $0.90 | $0.70 | $0.70 | |
해태 | 청포도사탕 | 20 | $2.60 | $2.20 | $2.00 | |
해태 | 메론사탕 | 20 | $2.30 | $1.80 | $1.70 | |
음료 | | | | | | |
남양 | 17차몸이가벼워(1.5L) | 12 | $4.70 | $3.90 | $3.50 | |
왕 | 요고베라복숭아(1.5L) | 12 | $4.30 | $3.60 | $3.30 | |
청정원 | 홍초복분자900ml+사과식초 | 12 | $10.50 | $8.70 | $7.70 | |
웅진 | 아침햇살캔(180ML) | 90 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | |
해태 | 코코팜포도캔(12입) | 6 | $13.30 | $11.10 | $9.60 | |
롯데 | 쌕쌕포도캔(12입) | 6 | $11.80 | $9.80 | $8.70 | |
빙그레 | 순하고 부드러운두유(200ML) | 30 | $1.80 | $1.40 | $1.20 | |
삼육 | 칼슘두유(190ML) | 96 | $1.10 | $0.90 | $0.90 | |
동아제약 | 박카스(10병입) | 10 | $10.80 | $9.00 | $7.50 | |
아이스 | 크림 | | | | | |
빙그레 | 색고드름(레몬) | 15 | $3.00 | $2.50 | $2.20 | |
해태 | 썬키스트(청포도) | 40 | $1.30 | $1.00 | $0.90 | |
해태 | 아이스가이(피치) | 15 | $2.70 | $2.30 | $2.00 | |
해태 | 메론라떼 | 15 | $2.50 | $2.10 | $1.80 | |
해태 | 아이스카페(원두커피컵) | 15 | $2.70 | $2.30 | $2.00 | |
공산품 | | | | | | |
피죤 | 본초강목주방세제(480ML) | 12 | $4.80 | $4.00 | $3.80 | |
하이텍스 | 하이텍스하이미글러브(1PC) | 1 | $4.30 | $3.60 | $3.20 | |
공산품 | 화덕(황토) | 5 | $35.50 | $29.70 | $27.90 | |
크린센스 | 유니랩(30CM*50M) | 50 | $7.40 | $6.20 | $5.80 | |
| | | | | | |
재고는 가지고 있지 않으나 주문을 하여 구입하실 수 있는 품목들 | ||||||
사조해표 | 식용유(1.8L) | 12 | $8.50 | $7.10 | $6.30 | |
왕 | 진금구운소금(453G) | 30 | $4.00 | $3.30 | $2.90 | |
청정원 | 연겨자(35G) | 40 | $2.30 | $1.90 | $1.60 | |
사조수산 | 생생참치레귤러(115G) | 24 | $2.90 | $2.40 | $2.10 | |
사조수산 | 생생참치매운맛(115G) | 24 | $2.90 | $2.40 | $2.10 | |
제당 | 큰햇반(300G) | 18 | $3.70 | | $2.70 | |
제당 | 햇반김치제육덮밥(315G) | 12 | $7.00 | $5.80 | $4.50 | |
샘표 | 저염재래김(4G*3) | 24 | $2.50 | $2.10 | $1.80 | |
샘표 | 포도씨유 재래김(5G*3) | 36 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
정원 | 10곡혼식(800G) | 20 | $19.00 | $15.90 | $14.10 | |
제당 | 얼큰우동한컵(152G) | 12 | $4.30 | $3.60 | $3.00 | |
제당 | 가쓰오우동한컵(152G) | 12 | $4.30 | $3.60 | $3.00 | |
왕 | 단팥호빵(3PC/255G) | 25 | $2.60 | $2.20 | $2.00 | |
왕 | 찹쌀호떡(180G) | 24 | $4.00 | $3.30 | $2.90 | |
왕 | 야채만두(675G) | 12 | $6.00 | $5.00 | $4.50 | |
수라상 | 생라면용기(얼큰한맛) | 6 | $4.30 | $3.60 | $3.20 | |
왕 | 특당면(907G) | 10 | $7.40 | $6.20 | $5.80 | |
코알라 | 뻥이요골드(소) | 30 | $1.60 | $1.30 | $1.20 | |
제주농연 | 추억의명물과자(맛고소미) | 20 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
크라운 | 와글와글 | 18 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
빙그레 | 쟈키쟈키 | 24 | $1.40 | $1.20 | $1.00 | |
농심 | 쫄병스낵(매운/바베큐) | 30 | $1.60 | $1.30 | $1.20 | |
롯데 | 뽀모 | 30 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
롯데 | 치즈감자크래카 | 20 | $2.70 | $2.30 | $2.00 | |
롯데 | 엄마손파이(소) | 16 | $2.90 | $2.40 | $2.10 | |
해태 | 얼려먹는쵸코만들기 | 48 | $2.50 | $2.10 | $1.80 | |
크라운 | 베이키 | 12 | $4.10 | $3.40 | $3.00 | |
크라운 | 쵸코하임(중) | 20 | $6.20 | | $4.50 | |
크라운 | 치즈샌드 | 24 | $2.40 | $2.00 | $1.80 | |
크라운 | 국희땅콩샌드(대) | 12 | $7.00 | $5.80 | $5.20 | |
오리온 | 예감(감자) | 32 | $1.90 | $1.50 | $1.40 | |
오리온 | 구뜨 | 32 | $2.10 | $1.70 | $1.50 | |
오리온 | 콘초 | 18 | $2.40 | $1.90 | $1.80 | |
롯데 | 신호등캔디 | 80 | $0.60 | $0.50 | $0.50 | |
롯데 | 파라다이스 | 20 | $2.80 | $2.30 | $2.20 | |
비락 | 식혜(1.8L) | 8 | $8.20 | $6.90 | $6.00 | |
청정원 | 홍초체리(900ML+스파게티380 | 12 | $11.80 | $9.80 | $8.70 | |
청정원 | 홍초석류(900ML+토마토쥬스 | 12 | $15.80 | $13.20 | $11.70 | |
롯데 | 실론티캔(240ML) | 30 | $0.70 | $0.50 | $0.50 | |
피죤 | 피죤용기/블루(2000ML) | 6 | $7.80 | $6.50 | $6.00 | |
피죤 | 피죤용기/옐로우(2000ML) | 6 | $7.80 | $6.50 | $6.00 | |
피죤 | 피죤용기/핑크(2000ML) | 6 | $7.80 | $6.50 | $6.00 | |
피죤 | 미스터펑(1L) | 12 | $4.90 | $4.10 | $3.90 | |
피죤 | 신선지퍼백(25CM*30/대) | 30 | $4.90 | $4.10 | $3.90 |
제일제당(CJ) 하선정 김치가 8월 25일 항구에 도착한 김치가 26일(목요일) 아시아식품점에 들어왔습니다.
종가집 김치도 오늘 들어왔습니다.
판매가격(하선정김치)
포기김치 $48.00/12Kg (Kg당 $4.00)
포기김치 $30.00/4.2Kg
총각김치 $ 5.10/500g 입니다
종가집 포기김치 $ 39.00/7.2Kg (Kg당 $5.42)
주 문 처 ;
ASIANFOOD 아시아식품 亚洲食品
주 소 Shop 6, Davies Corner(식품점은 Hukanui Road쪽으로 있습니다)
Corner Clarkin & Hukanui Roads
Chartwell
HAMILTON 3210
전 화 (07)848-1616
팩 스 (07)854-9793
전자우편 asianfood@naver.com