close_btn
조회 수 3525 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 세일기간  :   2012년 3월 23일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지

ㅇ 세일품목  :


코드 BRAND 품    명  NO.   소매가   회원가   세일단가  D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀   1                    5.40 27%  
일반식품 食料品/一般              
10078 샘표 저염간장 500ml      24       4.60       4.00       3.40 26%  
10086 샘표 맑은국간장 930ml      15       7.70       6.70       5.70 26%  
10323 해찬들 메주뜰잘익은찌게된장 900g      12     10.00       8.70       7.30 27%  
10333 청정원 순창찰고추장 3Kg        4     24.00     20.80     17.50 27%  
10368 해찬들 고기전용쌈장 900g      12     10.80       9.30       7.90 27%  
52398 샘표 떡볶이소스 150g      24       2.80       2.50       2.10 25%  
52400 샘표 국시장국메밀소바소스 350ml      12       7.10       6.10       5.20 27%  
52682 샘표 양조식초 1.8L        8       4.00       3.50       2.90 28%  
52387 제당 백설식용유 1.8L      12     10.60       9.20       7.80 26%  
65348 청정원 신안섬꽃소금 500g      12       3.20       2.80       2.40 25%  
52353 제당 돼지갈비양념 290g      20       3.60       3.10       2.60 28%  
52596 청정원 1000아일랜드드레싱 310g      12       5.70       5.00       4.20 26%  
53271 샘표 저염파래도시락김 8P      12       4.20       3.70       3.10 26%  
53267   산모용실미역 142g      20       6.20       5.40       4.50 27%  
53311   야끼스시노리김 5장     100       1.60       1.40       1.20 25%  
53239 오뚜기 옛날미역 50g      30       2.00       1.70       1.70 15%  
61107 제당 찹쌀미니볼도넛믹스 500g      14       6.40       5.50       4.60 28%  
61191 제당 감자수제비가루바지락맛 500g      20       6.20       5.40       4.50 27%  
61125 제당 빵가루 1Kg        8       9.50       8.20       6.90 27%  
51247 제당 밥이랑/가쓰오김자반 18g /     40       4.50       3.90       3.30 27%  
51249 제당 밥이랑/야채 27g     40       4.50       3.90       3.30 27%  
51251 제당 밥이랑/해물 24g      40       4.50       3.90       3.30 27%  
52570 제당 양송이덥밥소스 180g      24       2.80       2.50       2.10 25%  
52193 청정원 옛날식짜장 180g      20       3.00       2.60       2.20 27%  
냉장식품 食料品/冷藏              
63121   스키나고냉지단무지 1Kg      14       6.20       5.40       4.50 27%  
63123   썬식당용단무지 4Kg        4     16.30     14.20     11.90 27%  
냉동식품 食料品/冷凍              
20824   모란각비빔회냉면 1.14Kg        6     17.90     15.50     12.80 28%  
20826   물냉면 1.95Kg        6     17.90     15.50     12.80 28%  
20818   생손칼국수 453g      12       5.50       4.80       4.00 27%  
20864 대림 우동사리 200g      50       1.20       1.00       0.80 33%  
23293 대림 주부초밥짱 160g      30       4.50       3.90       3.30 27%  
22207 대림 새우맛살 1Kg      10     16.40     14.30       7.80 52%  
21174   잎새만두 816g        6     11.30       9.80       8.20 27%  
21137   물만두 1Kg        6     19.60     17.00     14.30 27%  
23128   잔치어육햄 1Kg      10     16.40     14.30     12.00 27%  
25183   유채순나물 500g      20       3.80       3.30       2.80 26%  
53253 용인유통 무말랭이 200g      16     10.00       8.70       7.30 27%  
22169   오징어젓 200g      20       6.90       6.00       5.00 28%  
24107   대구아가미젓 200g      20       9.90       8.60       7.20 27%  
22145   새우젓 1.75Kg        6     22.80     19.70     16.60 27%  
24295   찬바다갈치 400g      24       9.50       8.20       6.90 27%  
麵包              
41082 농심 둥지 즉석 물냉면 4pks        8       6.40       5.50       4.00 38%  
41083 농심 둥지 즉석 비빔냉면 4pks        8       6.40       5.50       4.00 38%  
43235 삼양 맛있는라면 5pks        8       8.90       7.70       6.50 27%  
43250 팔도 화라면 5pks        4       6.70       5.80       4.90 27%  
43417 오뚜기 기스면 5pks        8       7.00       6.10       6.00 14%  
43408 오뚜기 라면볶이 컵      12       1.90       1.60     19.20 ####  
43299   얼큰한 버섯칼국수 223g        6       5.10       4.40     22.20 ####  
44172   김맛생우동 225g X 30       1     56.80     49.20     42.00 26%  
44230 제당 햇칼국수/바지락맛 444g  X 22       1    166.60    144.40    123.20 26%  
44210 오뚜기 옛날국수소면 1.5Kg        9       7.20       6.20       6.10 15%  
44261 샘표 중면 900g  X 15       1     73.80     64.00     54.00 27%  
44244   잔치당면 680g  X 15       1    104.10     90.20     76.50 27%  
과자 菓子              
11610 롯데 꼬깔콘/고소한맛 중     20       1.90       1.70       1.40 26%  
11610 롯데 꼬깔콘/군옥수수맛 중     20       1.90       1.70       1.40 26%  
11578 오리온 오징어땅콩 Big      16       5.30       4.60       3.90 26%  
11739 크라운 카라멜콘과땅콩 Big  X 10       1     53.00     46.00     39.00 26%  
11892 농심 쫄병스낵/매운맛 70g      30       1.70       1.50       1.20 29%  
11892 농심 쫄병스낵/바베큐맛 70g  X 30       1     49.20     42.70     36.00 27%  
11832 코알라 뻥이요골드 Sm  X 30       1     49.20     42.70     36.00 27%  
11677   가마솥누룽지쌀과자 100gX24       1     87.90     76.10     60.00 32%  
11242   죽마고우김맛전병 740g        8     14.80     12.80     10.80 27%  
11748 롯데 몽쉘통통 Sm      16       3.00       2.60       2.00 33%  
11285 롯데 마가렛골드 Big        8       5.70       5.00       4.20 26%  
11639 롯데 빠다코코낫 Sm      30       1.30       1.10       1.00 23%  
11547 해태 홈런볼생크림 지컵      24       2.60       2.30       1.90 27%  
11116 해태 땅콩그레 Sm  X 24       1     51.50     44.70     38.40 25%  
11887 해태 에이스샌드 Big  X 12       1     68.20     59.10     50.40 26%  
11888 해태 에이스샌드 Sm  X 24       1     55.60     48.20     40.80 27%  
11802 크라운 버터와플 중  X 15       1     72.00     62.40     52.50 27%  
11616 크라운 쿠크타스커피 특대  X 10       1     83.30     72.20     60.00 28%  
11167 크라운 참잉/크리미버터 Big X 12       1    109.00     94.50     78.00 28%  
11168 크라운 참잉/버터레몬 Big X 12       1    109.00     94.50     78.00 28%  
11632 크라운 빅파이딸기 Big  X 12       1     81.80     70.90     58.80 28%  
11598 오리온 후레쉬파이 12입        8       7.50       6.50       5.30 29%  
11643 크라운 꼬마곰훼미리 40g  X 72       1     81.80     70.90     64.80 21%  
11367 롯데 애니타임밀크민트 78g  X 20       1     55.60     48.20     42.00 24%  
11876 크라운 새콤달콤모음 4번들 116g      48       2.80       2.50       2.10 25%  
빙과 氷菓              
20245 빙그레 뽕따아이스바/소다맛 130ml      24       1.30       1.10       1.00 23%  
20220 빙그레 메로나/메론 80ml      64       1.10       0.90       0.80 27%  
20241 롯데 꽈배기 스크류바 85ml      40       1.10       0.90       0.80 27%  
20724 해태 바밤바 75ml      40       1.40       1.30       1.10 21%  
20250 롯데 스마트콘 10개입        6       8.90       7.70       6.50 27%  
20200 빙그레 요맘때/딸기 70ml      40       1.20       1.00       0.90 25%  
20728 빙그레 메타콘/바닐라 160ml      24       2.20       1.90       1.60 27%  
20728 빙그레 메타콘/딸기 160ml      24       2.20       1.90       1.60 27%  
             
31386 담터 한차 15s     20       9.10       7.90       6.70 26%  
31334 청정원 복음자리생강차 600g      12     15.10     13.10     11.00 27%  
31380 담터 호두아몬드율무차 600g      12     16.30     14.20     12.00 26%  
31257 동서 맥심오리지널커피믹스 100s       8     26.50     23.00     19.30 27%  
31394 동서 둥글레차티백 18s     30       5.00       4.30       3.60 28%  
30959 샘표 백년동안복분자흑초 900ml        9       9.50       8.20       6.90 27%  
31037 샘표 백년동안복분자흑초 500ml      12       6.40       5.50       4.60 28%  
음료 飮料              
31190 해태 갈아만든사과 238ml      72       1.20       1.00       0.90 25%  
31231 해태 포도봉봉 238ml      72       1.20       1.00       0.90 25%  
31211 동서 맥스웰캔커피오리지날 175g      30       0.90       0.80       0.70 22%  
31002 롯데 델몬트오리지날매실 1.5L      12       3.80       3.30       2.80 26%  
31000 롯데 옥수수수염차 1.5L      12       3.70       3.20       2.70 27%  
31050   요고베라/코코넛 1.5L     12       5.00       4.30       3.60 28%  
31051   요고베라/딸기 1.5L     12       5.00       4.30       3.60 28%  
31229 비락 수정과 1.8L        8       5.70       5.00       4.20 26%  
31166 비락 식혜 1.8L        8       6.20       5.40       4.50 27%  
31148 삼육 검은참깨두유 200ml     96       1.20       1.00       0.90 25%  
31148 삼육 칼슘두유 190ml      96       1.20       1.00       0.90 25%  
생활용품 生活用品              
97622 피존 피존손잡이형리필 블루 1700ml        8       6.40       5.50       4.60 28%  
97632 피존 락스 2000ml        6       6.20       5.40       4.50 27%  
95006 피존 무균무때곰팡이용 500ml      12       4.50       3.90       3.30 27%  
95008 피존 무균무때욕실용 500ml      12       4.70       4.10       3.50 26%  
97211 피존 무균무때주방용 500ml     12       5.00       4.30       3.60 28%  
97213 피존 세탁기조세정제 500g      12       5.00       4.30       3.60 28%  
97654 셰프쿡 편수냄비 180mm       1     49.20     42.70     35.90 27%  
97655 셰프쿡 양수냄비 200mm       1     56.80     49.20     41.40 27%  
95032 키친센스 위생백25cmX35cm 100매      50       3.20       2.80       2.40 25%  
91218 애경 2080치약후레쉬그린민트 4pks      12     17.70     15.40     12.90 27%

 

  1. No Image notice

    사고팔고에 관한 공지

    이 페이지는 교민들의 자율적인 상거래를 보조하는 곳입니다, 서로 나눠쓰고, 다시쓰고, 바꿔 쓸 수 있는 곳입니다. 전문 상인의 출입은 삼가 해 주세요. 또한, 도품은 취급하지 않습니다. 도품이라고 여기실 경우, 누구든 waikatokoreanassociation@gmail.com...
    Date2009.10.19 Category팝니다 By운영자 Views68354
    read more
  2. No Image

    미국 시민권 인터뷰 준비

    Normal 0 false false false EN-US KO X-NONE <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qfo...
    Date2012.03.30 Category팝니다 By떡판 Views2771
    Read More
  3. No Image

    *** 싱글 킹사이즈 침대 팝니다***

    싱글 킹사이즈 침대 2개월밖에 사용 않했고요 매트리스랑 보더 같이 드립니다 저희는 $350 에 구입했구요, $120 에 판매 합니다 연락은 021-032-6511 로 해주세요
    Date2012.03.25 Category팝니다 Bywangei Views2678
    Read More
  4. 문화상품권 핀번호 빠른속도로 보내드립니다.

    안녕하세요 저희는 B&SHOP 이라고 합니다. 여러분들의 한국에 대한 향수를 조금이나마 채워드릴 수 있도록 저희 B&SHOP 이 도움이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 비앤샵이 하는 서비스 (구매,배송,결제 대행/문화상품권등 ) 1. 구매대행 ( 최저수수료 7...
    Date2012.03.23 Category팝니다 By비앤샵 Views2818
    Read More
  5. 다양한 한국방송 한달 19달러/ 소파에 누워 이젠 TV 로 편안히 시청하세요

    런던 올림픽도 한국방송으로.. 이젠 쇼파에 누워 편안히 tv 로 시청 하세요 끊기지 않는 iptv /7개채널 한국방송/ 실시간/선택보기/ 월 19달러/ 이젠 tv로 시청하세요 7개채널 한국방송/ 실시간/선택보기/ 월 19달러/ 이젠 tv로 시청하세요 현재 뉴질랜드 지...
    Date2012.03.22 Category팝니다 By쇼파맨 Views7239
    Read More
  6. No Image

    아시아식품, 정기 주간세일 ( 2012. 3. 23~ )

    ㅇ 세일기간 : 2012년 3월 23일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지 ㅇ 세일품목 : 코드 BRAND 품 명 NO. 소매가 회원가 세일단가 D/C 주문량 쌀,잡곡 米穀   1 5.40 27%   일반식품 食料品/一般               10078 샘표 저염간장 500ml 24 4.60 4.00...
    Date2012.03.22 Category팝니다 ByASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 Views3525
    Read More
  7. No Image

    햇밤 공동구매

    햇 밤이 나왔다는 연락을 받았습니다. 가격은 $2.50/Kg 이고 필요하신 분은 목요일까지 아시아식품으로 연락 바랍니다. 집계하여 매주 공동구매하며, 토요일 주문한 수량만큼 아시아식품에서 배분합니다. ASIAN FOOD 아시아식품 亞洲食品 Ph (07) 848 - 1616(S...
    Date2012.03.21 Category팝니다 ByASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 Views2187
    Read More
  8. No Image

    기타 삽니다!!

    안녕하세요 기타 삽니다!! Hamilton city 근처 살고 있구요. 021 142 7041 로 문자주시면 감사하겠습니다^^
    Date2012.03.20 Category삽니다 By후누왕 Views2025
    Read More
  9. No Image

    2004년 Daihatsu YRV 1300cc 31,800km $6,900

    무척 경제적인 차 입니다. trademe 에 들어가셔서 가격 비교해 보세요. 한달 후에 귀국해서, 미리 팔려고 합니다. 021-125-0558 수신 안되면 문자 메세지 남기세요.
    Date2012.03.17 Category팝니다 Byhamilmoo Views2592
    Read More
  10. 만복마트 "김치 대 세일"!!! ^_*

    만복마트에서 김치 BIG SALE!! 합니다 기간: 오늘 오후 4시 이후 부터 물품 소진시까지 (종가집7.2키로는 내일부터(금요일) 가능 합니다) 전화주문 :07-839-1971 종가집 김치 7.2키로 / $ 48.00 하선정 김치 10키로 / $ 54.00 (5박스 밖에 없습니다) 종가집 총...
    Date2012.03.15 Category팝니다 By만복마트 Views3137
    Read More
  11. [전문 컴퓨터 수리] $50 고정 비용 !

    비싼 뉴질랜드 컴퓨터 수리비용에 혀를 내두르신적이 있으신가요? 해밀턴 뉴질랜드 전역에서 가장 싼 전문 컴퓨터 수리점을 소개합니다 - 컴퓨터 수리 (하드웨어/소프트웨어) - 노트북 수리 - LCD 수리 - 업그레이드 - iPhone, iPod 수리 - 컴퓨터 판매/조립 ...
    Date2012.03.15 Category팝니다 ByNerd Support Views3042
    Read More
Board Pagination Prev 1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 244 Next
/ 244
X