close_btn
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 판  매  처  :   아시아식품

      전    화        07 848 - 1616

      팩    스        07 854 - 9793

     전자우편       asianfood@naver.com

      주    소        Shop 6, Davies Corner

                        303 Clarkin Road

                        Fairfield, Hamilton 3214




ㅇ 세일기간  :   2012년 6월 15일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지
ㅇ 세일품목(왕)  :
CODE  BRAND  PRODUCT DESCRIPTION  NO.    소매가     회원가     세일가   D/C
쌀,잡곡 米穀 Rice & grain          
65173 정원 압맥  800g 10    8.20    7.10 $5.60 32%
93306 정원 현미쌀  800g 20    7.20    6.30 $5.00 31%
일반식품 食料品/一般 Food general          
10309 청정원 순창찰고추장  1Kg 12    9.60    8.30 $6.60 31%
10282 샘표 숨쉬는콩된장  460g12    4.20    3.70 $2.90 31%
10272 청정원 순창쌈장  3Kg4   19.50   16.90 $13.50 31%
10298 청정원 순창초고추장  300g 20    3.10    2.70 $2.10 32%
52075 청정원 미정  830ml 8    5.10    4.50 $3.60 29%
52175 청정원 2배양조식초  500ml24    2.00    1.70 $1.40 30%
52395 제당 백설식용유  3.6L6   21.50   18.60 $14.80 31%
52345 청정원 연겨자  95g 24    2.70    2.30 $1.80 33%
52652 오뚜기 스테이크소스  475g 12    3.00    2.60 $2.50 17%
52478 청정원 파인애플돈까스소스  250g 12    3.30    2.90 $2.30 30%
52365 제당 김치제육덮밥소스  135g 24    4.20    3.70 $2.90 31%
61107 제당 찹쌀미니볼도넛믹스  500g14    6.60    5.70 $4.50 32%
52125 백설 볶음짜장  180g 24    3.60    3.10 $2.50 31%
61238 삼립 빵가루  1Kg10    9.90    8.50 $6.80 31%
52628 오뚜기 소고기죽  85g40    1.80    1.60 $1.50 17%
52630 오뚜기 야채죽  85g40    1.80    1.60 $1.50 17%
52632 오뚜기 검은깨죽  85g40    2.90    2.50 $2.40 17%
53231 생재래김구이전장  3pks 16    4.60    4.00 $3.20 30%
53181 수라상 수라상도시락김  8pks 30    4.00    3.40 $2.70 33%
53107 청정원 청정미역  100g 24    4.80    4.10 $3.30 31%
33175 하우촌 삼계탕  1Kg 15   14.40   12.50 $9.90 31%
33210 샘표 고등어통조림  400g 24    4.00    3.40 $2.70 33%
33026 사조수산 야채참치  100g36    1.90    1.60 $1.30 32%
33008 사조수산 후레쉬참치  150g 48    3.20    2.80 $2.20 31%
33109 샘표 영양만점멸치볶음  70g30    5.00    4.40 $3.50 30%
33107 샘표 고소한콩자반  90g30    4.00    3.40 $2.70 33%
53149 실도라지  340g 24   30.80   26.70 $21.20 31%
53255 용인유통 건가지  100g16    8.80    7.60 $6.10 31%
53205 용인유통 목이버섯  60g 16    6.50    5.60 $4.50 31%
53123 용인유통 토란대말림  100g 16   12.70   11.00 $8.80 31%
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled          
10175 하선정 포기김치  10Kg1   60.00  60.00 $59.008%
63135 수라상 산골통단무지 백색  500g 24    3.80    3.30 $2.70 29%
63123 썬식당용단무지  4Kg 4   16.90   14.70 $11.70 31%
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen          
20909 삼립 쑥호빵  3PC25    3.60    3.10 $2.50 31%
20782 삼립 샤니정찹쌀떡  60g12   10.50    9.10 $7.20 31%
21137 물만두  1Kg6   20.30   17.60 $14.00 31%
20824 수라상 모란각비빔회냉면  1.14Kg6   18.60   16.10 $12.80 31%
20826 수라상 모란각물냉면  1.95Kg6   18.60   16.10 $12.80 31%
23279 대림 주부초밥짱  320g15    9.20    8.00 $6.30 32%
22205 대림 오양매운해물동그랑땡  700g10   13.00   11.30 $9.00 31%
23085 야채잡채김말이  500g16   10.40    9.00 $7.20 31%
11839 궁전약과 L타입  320g24    4.40    3.80 $3.00 32%
22143 대림 오징어젓  500g 12   19.70   17.00 $13.50 31%
25195/7 대림 고등어소금구이  380g20   10.40    9.00 $7.20 31%
25195/7 대림 삼치소금구이  380g20   10.40    9.00 $7.20 31%
31203 봉평메밀식혜  500ml20    3.80    3.30 $2.70 29%
27164 냉동연근  500g20    4.00    3.40 $2.70 33%
 麵包 Noodle & Ramen          
43065 팔도 남자라면  5pks 8    7.90    6.80 $5.40 32%
41011 농심 김치라면  120g 20    1.60    1.40 $1.10 31%
43235 삼양 맛있는라면 멀티  5pks 8    9.20    8.00 $6.30 32%
43226 삼양 안튀긴면 멀티  4pks 12    5.40    4.70 $3.70 31%
44182 삼립 하이면김맛-스프포함  3x220g 6    7.50    6.50 $5.20 31%
44183 삼립 하이면김맛-스프포함  1P 20    2.50    2.20 $1.80 28%
44174 삼립 시장우동  220g*3pks 12    4.60    4.00 $3.20 30%
41095 농심 새우탕큰사발  115g 16    2.30    2.00 $1.60 30%
43291 해물우동골드 용기면  196g12   55.20   48.00 $38.40 30%
43266 수라상 생라면용기/얼큰한맛  166g 6    4.60    4.00 $3.20 30%
43295 수라상 생라면용기/순한맛  166g 6    4.60    4.00 $3.20 30%
43296 수라상 생라면용기/김치맛  166g 6    4.60    4.00 $3.20 30%
44230 제당 햇칼국수/바지락맛  444g 22    7.90    6.80 $5.40 32%
44232 제당 햇국수/멸치맛  444g22  173.80  149.60 $118.80 32%
44208 청정원 우리밀찰진국수  350g15   76.50   67.50 $54.00 29%
43058 제당 햇당면  500g 20    4.60    4.00 $3.20 30%
과자 菓子 Snack          
11610 롯데 꼬깔콘/고소한맛  중 20    2.00    1.70 $1.40 30%
11610 롯데 꼬깔콘/군옥수수맛  중 20    2.00    1.70 $1.40 30%
11612 롯데 꼬깔콘/고소한맛  덕용 12    4.40    3.80 $3.00 32%
11612 롯데 꼬깔콘/군옥수수맛  덕용 12    4.40    3.80 $3.00 32%
11890 농심 알새우칩  대 20    3.30    2.80 $2.30 30%
11387 오리온 오징어땅콩/매콤한맛  소30   84.00   72.00 $57.00 32%
11745 오리온 포카칩어니언  대12   69.60   60.00 $48.00 31%
11152 농심 꿀꽈배기  덕용 8    6.60    5.70 $4.50 32%
11213 농심 노래방새우깡  400g 6    6.90    6.00 $4.80 30%
11087 죽마고우 롤전병  280g 12    6.50    5.60 $4.50 31%
11243 죽마고우 옛날전병  420g 8    9.50    8.20 $6.50 32%
11333 제주농연 검은콩건빵  90g30   48.00   42.00 $33.00 31%
11271 해태 에이스크래카  소 30    2.00    1.70 $1.40 30%
11561 해태 아이비  소24   36.00   31.20 $24.00 33%
11277 해태 버터링쵸코  소24   55.20   48.00 $38.40 30%
11000 해태 계란과자  대20   58.00   50.00 $40.00 31%
11757 롯데 제크크래카  덕용12   74.40   64.80 $51.60 31%
11708 크라운 뽀또크림  대12   57.60   49.20 $39.60 31%
11415 크라운 초코샌드  소 12    5.10    4.50 $3.60 29%
11417 크라운 크림샌드  소 12    5.10    4.50 $3.60 29%
11419 크라운 딸기샌드  소 12    5.10    4.50 $3.60 29%
11614 크라운 쿠크다스커피  대 12    7.20    6.30 $5.00 31%
11692 크라운 화이트화임  중 20    6.60    5.70 $4.50 32%
11693 크라운 화이트하임  소30   84.00   75.00 $60.00 29%
11882 롯데 아몬드쵸코볼  35g 40  112.00   96.00 $76.00 32%
11494 오리온 통아몬드캔디  104g 14   71.40   61.60 $49.00 31%
11471 해태 쭈욱짜봐/딸기  30g 80   88.00   80.00 $64.00 27%
11471 해태 쭈욱짜봐/콜라  30g 80   88.00   80.00 $64.00 27%
빙과 氷菓 Ice Cream & Block          
20220 빙그레 메로나/메론  8pks 8    8.40    7.30 $5.40 36%
20221 빙그레 메로나/ 딸기  8pks 8   67.20   58.40 $43.20 36%
20250 롯데 스마트콘  350ml 6   55.20   48.00 $35.40 36%
20707 해태 훼미리 3가지맛  2000ml 4   62.80   54.40 $34.80 45%
20701 해태 옥수수통통  75ml 40   56.00   48.00 $36.00 36%
20229 빙그레 엔쵸바  70ml 40   44.00   40.00 $32.00 27%
 茶 Coffee & Tea          
31257 동서 맥심오리지널커피믹스 100tbs 8   27.50   23.80 $18.90 31%
31219 십전대보차  8tbs 12   26.20   22.70 $18.00 31%
31336 청정원 복음자리모과차  600g 12   15.60   13.50 $10.80 31%
31386 담터 한차  15tbs 20    9.50    8.20 $6.50 32%
음료 飮料 Drink          
31133 까망두유  196ml 96    1.00    0.80 $0.70 30%
31095 해태 까만콩차  330ml 20    1.60    1.40 $1.10 31%
31192 일약약품 원비디  100ml 100    1.50    1.30 $1.00 33%
31139 동아 박카스  100    1.20    1.00 $0.80 33%
31212 해태 썬키스트100 포도  1.5L 12    5.30    4.60 $3.60 32%
31166 비락 식혜  1.8L 8    6.50    5.60 $4.50 31%
31130 해태 아침에 사과한개  1.5L 12    4.20    3.70 $2.90 31%
31046 동아 데미소다/오렌지  1.5L 12    4.60    4.00 $3.20 30%
31116 동아 오란씨/파인  1.5L 12    3.60    3.10 $2.50 31%
31116 동아 오란씨/레몬  1.5L 12    3.60    3.10 $2.50 31%
31104 남양 17차몸이가벼워지는시간1.5L 12    5.00    4.40 $3.50 30%
생활용품 生活用品 Others          
97610 피존 무균무때항균스프레이  450ml 40    5.10    4.50 $3.60 29%
97638 피존 울터치  1300ml 10    7.00    6.10 $4.80 31%
95010 피존 락스세제  750ml 12    4.60    4.00 $3.20 30%
73132 공산품 린큐바둑걸레  3PC 1    7.80    6.70 $5.40 31%
95004 옥시 시싹싹 유리세정제리필660ml 20    4.20    3.70 $2.90 31%
95000 크리오 크리오센스칫솔  3PC 10   10.50    9.10 $7.20 31%
6월 13일(수)까지 주문하신 상품은 6월 15일(금)부터 구입하실 수 있고
6월 17일(일)까지 주문하신 품목은 6월 19일(화)부터 구입하실 수 있으며,
6월 20일(수)까지 주문하신 품목은 6월 22일(금)부터 구입하실 수 있고,
6월 24일(일)까지 주문하신 품목은 6월 26일(화)부터 구입하실 수 있습니다.
옅은색으로 표기된 것들은 반드시 사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.
ㅇ 세일품목(한양식품) :
코드  품    명   NO.    소매가     회원가   세일가  D/C
쌀,잡곡 米穀           
기타 미국 현미찹쌀 4.54kg 6   27.30   23.60  $17.70 35%
기타 정원 압맥 200g 10    6.30    5.50  $ 4.50 29%
일반식품 食料品/一般           
일반 CJ 레몬식초 500ml 24    2.40    2.10  $ 1.70 29%
일반 CJ 빵가루 450g 12    4.50    3.90  $ 3.20 29%
일반 CJ 옥수수유 1800ml 12   12.60   10.90  $ 8.50 33%
일반 CJ 요리당 700g20    3.30    2.90  $ 2.20 33%
일반 CJ 카레 매운맛 180g 24    2.50    2.20  $ 1.70 32%
일반 백설 찹쌀 호떡믹스 540g 14    6.20    5.40  $ 4.30 31%
일반 아씨 산모용 돌각미역 170g 15    8.50    7.40  $ 5.80 32%
일반 오뚜기 자른미역 80g 20    4.90    4.20  $ 3.50 29%
일반 청정원 순창찰고추장 3kg 4   22.40   19.40  $16.50 26%
일반 청정원 자연숙성 양조간장 1.7L 8    8.40    7.30  $ 5.90 30%
일반 청정원 진한케찹 500g 16    3.30    2.90  $ 2.20 33%
일반 해찬들 32도 숙성 양조간장 940ml 12    6.70    5.80  $ 4.50 33%
기타 CJ 양념간장 장조림 115g 24    5.50    4.80  $ 3.80 31%
기타 스팸 매운맛 340g 12    6.20    5.40  $ 4.90 21%
기타 유동 번데기 130g 48    2.10    1.90  $ 1.40 33%
기타 하우촌 교동삼계탕 1kg  15   13.10   11.40  $ 8.90 32%
냉장식품 食料品/冷藏           
냉장 아씨 김밥용 백단무지 1kg 15    7.60    6.60  $ 5.30 30%
냉장 이조 김치찌개 600g 20    5.90    5.10  $ 4.00 32%
냉장 일품 포기김치 10kg 1   52.40   45.40  $39.90 24%
냉동식품 食料品/冷凍           
냉동 미소리 고기교자 1350g 6   10.50    9.10  $ 7.50 29%
냉동 삼호 부산사각어묵 1kg 12    9.70    8.40  $ 6.80 30%
냉동 삼호 햇갈치 396g 24   19.70   17.00  $13.90 29%
냉동 아씨 새우젓 500g 15   10.20    8.90  $ 7.20 29%
 麵類           
일반 CJ 찰국수소면 500g 24    3.10    2.70  $ 2.10 32%
라면 농심 김치라면 120g 20    1.60    1.40  $ 1.00 38%
라면 농심 김치큰사발 112g 16    2.30    2.00  $ 1.50 35%
라면 농심 랍스터사발면 86g 12    1.70    1.50  $ 1.20 29%
라면 농심 무파마탕면 122g       X 20 20   40.00   34.00  $28.00 30%
라면 심 생생야끼우동 276g     x 20 20   72.00   62.00  $48.00 33%
라면 농심 안성탕면 125g 20    1.40    1.20  $ 0.90 36%
라면 농심 짜파게티 140g 20    1.60    1.40  $ 1.10 31%
라면 삼양 나가사끼짬뽕 115g 40    1.90    1.60  $ 1.30 32%
라면 오뚜기 진라면컵/매운맛 65g 6    1.60    1.40  $ 1.10 31%
라면 오뚜기 진라면컵/순한맛 65g 6    1.60    1.40  $ 1.10 31%
라면 팔도 화라면 킹컵 110g      x 16 16   36.80   32.00  $24.00 35%
과자 菓子           
과자 농심 감자깡덕용 250g 8    6.10    5.30  $ 4.20 31%
과자 농심 매콤한양파링 60g 20    2.30    2.00  $ 1.60 30%
과자 농심 바나나킥 45g 30    1.50    1.30  $ 0.95 37%
과자 농심 양파링(대) 90g 20    2.10    1.90  $ 1.50 29%
과자 농심 오징어집 55g          x 30 30   45.00   39.00  $28.50 37%
과자 농심 인디안밥 55g          x 30 30   42.00   36.00  $27.00 36%
과자 농심 조청유과 80g 30    1.60    1.40  $ 1.10 31%
과자 농심 쫄병스낵 매콤한맛 70g 30    1.40    1.20  $ 1.00 29%
과자 롯데 빼빼로 47g 40    1.40    1.20  $ 1.00 29%
과자 롯데 샌드 100g 30    1.50    1.30  $ 1.00 33%
과자 롯데 야채크래커 75g         x 30 30   48.00   42.00  $33.00 31%
과자 아씨 고소한생강맛 롤전병 420g    x 12 12  102.00   88.80  $74.40 27%
과자 오리온 통크 56g              x 32 32   73.60   64.00  $51.20 30%
과자 오성 옛날약과 260g 20    3.70    3.20  $ 2.50 32%
과자 크라운 그레이스 82g          x 24 24   50.40   45.60  $38.40 24%
과자 크라운 쿠크다스 화이트(중) 144g 20    4.10    3.60  $ 2.90 29%
과자 해태 버터링쿠키 80g          x 24 24   60.00   50.40  $40.80 32%
과자 해태 신당동떡볶이 103g       x 24 24   64.80   55.20  $48.00 26%
과자 해태 에이스+야채(대) 218g 14    5.40    4.70  $ 3.80 30%
과자 해태 홈런볼(대) 146g         x 12 12   78.00   68.40  $54.00 31%
 茶           
기타 맥심 카누 마일드아메리카노 10포 30    6.80    5.90  $ 4.80 29%
음료 飮料           
음료 동서 맥스웰 캔커피(블루엣) 175ml 30    0.80    0.70  $ 0.50 38%
음료 롯데 2% 복숭아 캔 240ml      x 30 30   21.00   18.00  $15.00 29%
음료 롯데 델몬트 사과캔 240ml 30    0.80    0.70  $ 0.50 38%
음료 롯데 델몬트오렌지 1.5L       x 12 12   55.20   48.00  $38.40 30%
음료 롯데 밀키스(딸기) 250ml      x 6 30    4.80    4.20  $ 3.30 31%
음료 롯데 실론티 240ml            x 30 30   21.00   18.00  $15.00 29%
음료 웅진 자연은망고 1.5L         x 12 12   58.80   50.40  $39.60 33%
6월 13일(수)까지 주문하신 상품은 6월 15일(금)부터 구입하실 수 있고
6월 20일(수)까지 주문하신 품목은 6월 22일(금)부터 구입하실 수 있습니다.
옅은색으로 표기된 것들은 반드시 사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.

  1. No Image notice

    사고팔고에 관한 공지

    이 페이지는 교민들의 자율적인 상거래를 보조하는 곳입니다, 서로 나눠쓰고, 다시쓰고, 바꿔 쓸 수 있는 곳입니다. 전문 상인의 출입은 삼가 해 주세요. 또한, 도품은 취급하지 않습니다. 도품이라고 여기실 경우, 누구든 waikatokoreanassociation@gmail.com...
    Date2009.10.19 Category팝니다 By운영자 Views68354
    read more
Board Pagination Prev 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Next
/ 117
X