세일기간 : 2010년 3월 15일 ~ 3월 21일 | ||||||||||
세일품목 : | ||||||||||
상표 | 제품명 | 입수량 | 판매가 | 상표 | 제품명 | 입수량 | 판매가 | |||
대한제지 | 깨끗한나라화장지(30롤) | 3 | $21.00 | 농심 | 둥지즉석물냉면 | 20 | $0.90 | |||
제당 | 동치미물냉면(966G)2인분 | 12 | $3.60 | 농심 | 둥지즉석비빔냉면 | 20 | $0.90 | |||
제당 하선정 |
함흥비빔냉면(460G)2인분 포기김치 10Kg+ 제당 비빔냉면 |
12 1 |
$3.60 $36.00 |
팔도 종가집 |
비빔면(5pk) 포기김치 7.2Kg |
8 1 |
$3.60 $34.90 | |||
과자 | 일반식품 | |||||||||
|
쌀로뻥 | 30 | $1.40 | 청정원 | 조림간장(1.7L+500ML) | 8 | $9.30 | |||
|
생강맛전병 | 24 | $2.60 | 샘표 | 간장(진)-S(5L) | 3 | $14.20 | |||
빙그레 | 매운꽃게랑(대) | 8 | $3.10 | 샘표 | 금진간장(1.8L) | 8 | $7.10 | |||
빙그레 | 꽃게랑(대) | 8 | $3.10 | 샘표 | 양조간장S-701(930ML) | 15 | $7.80 | |||
청우식품 | 울트라짱과자 | 12 | $2.60 | 해찬들 | 태양초고추장(3KG)+재래식된장(1KG) | 4 | $17.90 | |||
청우식품 | 다석쿠키 | 16 | $4.80 | 청정원 | 순창재래식된장(1KG) | 12 | $4.20 | |||
청우식품 | 카페쿠키 | 16 | $4.80 | 해찬들 | 구수한집된장(500G) | 20 | $3.10 | |||
새롬가 | 곡물과자(현미/메밀/흑미) | 24 | $4.10 | 해찬들 | 해찬들쌈장(500G) | 20 | $3.00 | |||
농심 | 노래방새우깡 | 6 | $4.50 | 제당 | 튀김가루(1KG) | 10 | $2.70 | |||
농심 | 고구마깡 | 30 | $0.90 | 제당 | 우리쌀부침가루(500G) | 20 | $2.30 | |||
농심 | 비29과자 | 16 | $1.20 | 제당 | 도너스가루(1KG) | 10 | $4.80 | |||
오리온 | 아몬드와플(2PK) | 12 | $6.50 | 제당 | 물엿(700G) | 20 | $2.40 | |||
오리온 | 까메오 | 20 | $1.60 | 청정원 | 진한조청맛쌀엿(700G) | 20 | $3.40 | |||
오리온 | 초코후레이키 | 32 | $1.60 | 제당 | 돼지불고기양념(500G) | 12 | $4.40 | |||
오리온 | 베베 | 16 | $2.30 | 제당 | 소불고기양념(250G) | 20 | $2.30 | |||
오리온 | 베베플러스 | 12 | $2.90 | 제당 | 즉석미역국(66G) | 18 | $2.70 | |||
크라운 | 참잉버터레몬/참잉크리미버터(소) | 16 | $3.40 | 제당 | 즉석사골우거지국(58G) | 18 | $3.20 | |||
크라운 | 그레이스(소) | 24 | $2.00 | 제당 | 큰햇반(300G) | 18 | $2.70 | |||
롯데 | 웨하스(바닐라) | 40 | $0.90 | 칠갑농원 | 칠갑가스오부시소스(200ML) | 20 | $1.80 | |||
롯데 | 롯데샌드깜뜨/롯데샌드오리지날 | 30 | $1.20 | 청정원 | 본카레(100G)매운/중간/순한맛 | 40 | $1.50 | |||
롯데 | 몽쉘통통(대) | 8 | $4.20 |
|
검정콩(453G) | 24 | $4.30 | |||
롯데 | 제크크래카 | 24 | $1.20 | 아세아식품 | 죽염재래도시락김 | 60 | $0.60 | |||
해태 | 사루비아(검은깨) | 24 | $1.70 | 수라상 | 전통재래김(4PK)전장 | 20 | $5.40 | |||
해태 | 구운감자(30팩) | 30 | $1.00 | 제당 | 햇바삭재래김(4PK)전장 | 10 | $5.60 | |||
해태 | 오예스고구마 | 10 | $4.10 | 청정원 | 청정미역(150G) | 20 | $4.40 | |||
오리온 | 티라미수(6팩) | 12 | $3.00 |
|
생다시마부각(56G) | 20 | $3.20 | |||
오리온 | 카스타드(6팩) | 12 | $3.00 | 명가 | 삼각김밥김(100매) | 20 | $20.20 | |||
크라운 | 밀크카라멜(20EA) | 20 | $2.10 | 사조수산 | 마일드참치(150G) | 48 | $1.80 | |||
해태 | 신쫄이(사과/딸기) | 160 | $0.50 | 사조수산 | 살코기참치(150G) | 48 | $1.80 | |||
해태 | 알사탕 | 20 | $1.80 | 동서 | 둥글레차티백(25포) | 30 | $2.40 | |||
해태 | 누릉지맛사탕 | 20 | $2.00 | 동서 | 현미녹차티백(25포) | 30 | $2.10 | |||
해태 | 자두맛캔디 | 20 | $1.70 |
|
옥수수차(907G) | 12 | $4.10 | |||
오리온 | 통아몬드캔디 | 20 | $2.40 | 동서 | 맥심모카커피믹스(100포) | 8 | $18.00 | |||
해태 | 청포도사탕 | 20 | $2.00 | 냉동식품/아이스크림 | ||||||
면/라면 |
|
통통굴비(680G)3PC | 20 | $9.00 | ||||||
농심 | 오징어짬뽕라면 | 20 | $1.20 |
|
냉동청어(2PC) | 1 | $2.70 | |||
농심 | 안성탕면멀티(5PK) | 8 | $4.50 |
|
다시멸치(2KG) | 1 | $38.40 | |||
농심 | 모듬해물탕컵 | 6 | $1.80 |
|
취나물(2.5KG) | 6 | $15.30 | |||
농심 | 신컵큰사발 | 16 | $1.50 |
|
새우젓(500G) | 24 | $5.80 | |||
농심 | 김치큰사발면 | 16 | $1.50 |
|
오장동냉면육수(330G) | 30 | $1.10 | |||
농심 | 생우동사발면 | 12 | $3.20 | 송학 | 평양식냉면(2KG) | 6 | $9.40 | |||
삼양 | 해물짬뽕멀티(5PK) | 8 | $5.30 | 송학 | 생손칼국수(450G) | 15 | $3.30 | |||
삼양 | 삼양컵(6EA) | 6 | $1.00 | 송학 | 호박수제비(500G) | 10 | $4.80 | |||
삼양 | 맛있는라면컵 | 30 | $1.20 |
|
새우소세지(380G) | 24 | $5.70 | |||
팔도 | 일품짜장면멀티(4PK) | 8 | $5.80 |
|
순어육소세지(380G) | 24 | $5.00 | |||
|
해물우동골드(196G)용기면 | 12 | $3.20 | 대림 | 야채주물럭(270G) | 30 | $2.40 | |||
|
유부우동골드(220G)용기면 | 12 | $3.30 | 대림 | 녹황어묵사각(240G) | 40 | $2.20 | |||
칠갑농원 | 칠갑메밀국수(500G) | 30 | $4.20 |
|
남해막대부산어묵(600G)봉 | 24 | $4.20 | |||
샘표 | 소면(1.8KG) | 8 | $8.10 | 대림 | 천하장군(160G) | 24 | $3.30 | |||
|
칡냉면(624G) | 10 | $4.80 |
|
두텁떡(80G)백미/쑥/백년초 | 50 | $1.20 | |||
제당 | 햇당면(1KG) | 10 | $5.40 | 해태 | 고향만두(567G) | 10 | $5.40 | |||
음료수 | 푸르온 | 고추잡채만두(700G) | 10 | $6.00 | ||||||
비락 | 수정과(250ML) | 6 | $9.60 | 롯데 | 누크바/꽈배기스크류바 | 40 | $0.70 | |||
롯데 | 쌕쌕오렌지(12캔) | 6 | $8.10 | 롯데 | 스마트콘 | 6 | $5.90 | |||
롯데 | 쌕썍포도(12캔) | 6 | $8.10 | 롯데 | 누가바 | 40 | $0.90 | |||
해태 | 토마토골드쥬스(180ML)병 | 30 | $0.80 | 해태 | 꿀호떡 | 24 | $1.70 | |||
멕스웰 | 맥스웰캔커피 | 30 | $0.70 | 해태 | 솜처럼 | 24 | $1.50 | |||
해태 | 코코팜포도(12캔) | 6 | $9.60 | 정원 | 찰보리(800G) | 10 | $5.00 | |||
해태 | 갈아만든배(12캔) | 6 | $9.60 | 정원 | 압맥(2KG) | 10 | $12.00 | |||
동아오츠카 | 포카리스웨트(캔) | 30 | $0.90 | 공산품 | ||||||
롯데 | 마소오렌지소다(캔) | 30 | $0.40 | 피죤 | 피죤손잡이리필(2500ML)블루/옐로/핑크/화이트 | 6 | $5.40 | |||
롯데 | 제주감귤쥬스(1.5L) | 12 | $2.40 | 피죤 | 무균무때향균스프레이(450ML) | 40 | $3.60 | |||
냉장식품 | 썬터치 | 가스쿠커(ST-7000) | 1 | $21.60 | ||||||
하선정 | 총각김치(500G) | 6 | $4.80 | 공산품 | 뚜러뻥(1L) | 12 | $3.60 | |||
하선정 | 쌈무(350G)새콤한맛/와사비맛 | 18 | $2.00 | 공산품 | 이태리장갑타올 | 1 | $1.60 |