ㅇ 세일기간 : 2012년 9월 7일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지 | ||||||||
ㅇ 세일품목 : | ||||||||
CODE | BRAND | PRODUCT DESCRIPTION | NO. | 소매가 | 회원가 | 세일가 | D/C | 주문량 |
41092 | 농심 | 안성탕면 - 멀티(5pks) | 8 | 6.60 | 5.70 | $4.10 | 38% | |
43099 | 농심 | 짜파게티 - 멀티(5pks) | 8 | 8.20 | 7.10 | $4.80 | 41% | |
41111 | 농심 | 진짜진짜 라면 - 멀티(5pks) | 8 | 9.90 | 8.50 | $5.60 | 43% | |
41071 | 농심 | 육개장사발면 86g | 12 | 1.70 | 1.50 | $1.10 | 35% | |
41021 | 농심 | 김치사발면 86g | 12 | 1.70 | 1.50 | $1.10 | 35% | |
43196 | 삼양 | 나가사끼짬뽕 - 멀티(5pks) | 8 | 8.50 | 7.40 | $3.90 | 54% | |
43065 | 팔도 | 남자라면 - 멀티(5pks) | 8 | 7.90 | 6.80 | $4.20 | 47% | |
43069 | 팔도 | 꼬꼬면 - 멀티(5pks) | 8 | 7.90 | 6.80 | $3.60 | 54% | |
31104 | 남양 | 17차 몸이가벼워지는시간12X1.5L | 12 | 60.00 | 52.80 | $33.60 | 44% | |
10333 | 청정원 | 순창찰고추장 3Kg | 4 | 24.90 | 21.60 | $14.70 | 41% | |
20786 | 수라상 | 쫄면떡볶이 415g | 12 | 9.10 | 7.90 | $2.40 | 74% | |
44172 | 왕 | 김맛생우동 225g | 30 | 2.00 | 1.70 | $1.10 | 45% | |
쌀,잡곡 | 米穀 | Rice & grain | ||||||
93306 | 정원 | 현미쌀 800g | 20 | 7.20 | 6.30 | $4.70 | 35% | |
93342 | 정원 | 찰현미 800g | 20 | 8.50 | 7.40 | $5.50 | 35% | |
아씨 | 미국 현미 4.54kg | 6 | 18.20 | 15.80 | $13.90 | 24% | ||
일반식품 | 食料品/一般 | Food general | ||||||
10113 | 샘표 | 진간장 S 1.8L | 8 | 7.60 | 6.60 | $5.40 | 29% | |
10309 | 청정원 | 순창찰고추장 1Kg | 12 | 9.60 | 8.30 | $6.20 | 35% | |
10388 | 청정원 | 순창미소장국된장 450g | 12 | 8.20 | 7.10 | $5.30 | 35% | |
10403 | 청정원 | 순창고기전용쌈장 900g | 8 | 10.40 | 9.00 | $6.60 | 37% | |
52622 | 청정원 | 돼지갈비양념 280g | 20 | 3.10 | 2.70 | $2.00 | 35% | |
52279 | 청정원 | 소갈비양념 560g | 15 | 5.10 | 4.40 | $3.30 | 35% | |
52351 | 청정원 | 고소한마요네즈 500g | 12 | 6.70 | 5.80 | $4.30 | 36% | |
52341 | 청정원 | 후레쉬마요네즈 800g | 12 | 8.70 | 7.50 | $5.60 | 36% | |
52594 | 청정원 | 참깨드레싱 300g | 12 | 6.20 | 5.40 | $4.40 | 29% | |
52596 | 청정원 | 1000아일랜드드레싱 310g | 12 | 5.90 | 5.10 | $4.20 | 29% | |
52694 | 제당 | 다시다 맑은순두부찌개 봉지 46g | 15 | 9.10 | 7.90 | $6.40 | 30% | |
52488 | 제당 | 햇반 흑미밥 210g | 24 | 2.80 | 2.40 | $1.80 | 36% | |
52490 | 제당 | 햇반 찰보리밥 210g | 24 | 2.80 | 2.40 | $1.80 | 36% | |
52494 | 제당 | 햇반 오곡밥 210g | 24 | 3.20 | 2.80 | $2.10 | 34% | |
52195 | 청정원 | 카레여왕 스위트카레 180g | 20 | 3.30 | 2.90 | $2.10 | 36% | |
52197 | 청정원 | 카레여왕/치킨 160g | 20 | 4.20 | 3.70 | $2.70 | 36% | |
52203 | 청정원 | 카레여왕/비프 160g | 20 | 4.20 | 3.70 | $2.70 | 36% | |
33140 | 사조 | 통살참치 190g | 24 | 5.10 | 4.50 | $3.30 | 35% | |
33107 | 샘표 | 고소한콩자반 90g | 30 | 4.00 | 3.40 | $2.60 | 35% | |
33109 | 샘표 | 영양만점멸치볶음 70g | 30 | 5.00 | 4.40 | $3.20 | 36% | |
20734 | 해인 | 얼음골냉면육수 310ml | 30 | 1.40 | 1.20 | $1.00 | 29% | |
53101 | 청정원 | 청정미역 80g | 25 | 4.60 | 4.00 | $3.30 | 28% | |
53225 | 샘표 | 다시마 85g | 30 | 3.90 | 3.40 | $2.80 | 28% | |
CJ | 햇반 흑미밥 210g | 24 | 2.50 | 2.20 | $ 1.70 | 32% | ||
백설 | 김치제육덮밥소스 135g | 24 | 3.70 | 3.20 | $ 2.60 | 30% | ||
백설 | 찹쌀 호떡믹스 540g | 14 | 6.20 | 5.40 | $ 4.30 | 31% | ||
오뚜기 | 마일드참치 250g | 36 | 5.00 | 4.40 | $ 3.70 | 26% | ||
CJ | 꽃소금 1kg | 10 | 3.30 | 2.90 | $ 2.20 | 33% | ||
CJ | 빵가루 200g | 24 | 2.30 | 2.00 | $ 1.50 | 35% | ||
CJ | 콩식용유 1.8L | 12 | 11.80 | 10.20 | $ 8.20 | 31% | ||
백설 | 레몬식초 900ml | 15 | 3.70 | 3.20 | $ 2.50 | 32% | ||
백설 | 부침가루 1kg | 10 | 4.20 | 3.70 | $ 2.90 | 31% | ||
Homel | 스팸 매운맛 340g | 12 | 6.20 | 5.40 | $ 4.90 | 21% | ||
오뚜기 | 자른미역 80g | 20 | 4.90 | 4.20 | $ 3.50 | 29% | ||
임가네 | 고추가루 김치용 2.5kg | 8 | 36.70 | 31.80 | $25.90 | 29% | ||
우뚜기 | 돈까스소스 250g | 12 | 3.10 | 2.70 | $ 2.10 | 32% | ||
청정원 | 미정 410ml | 12 | 3.30 | 2.90 | $ 2.20 | 33% | ||
청정원 | 순창 찰고추장 3kg | 4 | 22.40 | 19.40 | $15.90 | 29% | ||
청정원 | 양송이스프 60g | 30 | 1.70 | 1.50 | $ 1.20 | 29% | ||
청정원 | 자연숙성 진간장 840ml | 12 | 4.80 | 4.10 | $ 3.30 | 31% | ||
청정원 | 조개멸치찌개된장 450g | 12 | 6.20 | 5.40 | $ 4.30 | 31% | ||
청정원 | 진한케찹 500g | 16 | 3.80 | 3.30 | $ 2.70 | 29% | ||
청정원 | 찰진국수소면 700g | 15 | 4.10 | 3.60 | $ 2.90 | 29% | ||
청정원 | 청정미역 100g | 24 | 4.40 | 3.80 | $ 3.00 | 32% | ||
청정원 | 후레쉬마요네즈 500g | 12 | 6.20 | 5.40 | $ 4.30 | 31% | ||
냉장식품 | 食料品/冷藏 | Food Chilled | ||||||
41107 | 제당 | 가쓰오우동 2인분 506.6g | 12 | 7.80 | 6.70 | $5.50 | 29% | |
43256 | 제당 | 얼큰한우동 2인분 504g | 12 | 7.80 | 6.70 | $5.50 | 29% | |
10194 | 하선정 | 통오이지 1Kg | 10 | 13.00 | 11.30 | $8.30 | 36% | |
63123 | 왕 | 썬식당용단무지 4Kg | 4 | 16.90 | 14.70 | $11.90 | 30% | |
아씨 | 두쪽 절단단무지 340g | 30 | 4.40 | 3.80 | $ 2.90 | 34% | ||
아씨 | 청도대감 반건시 550g | 10 | 26.90 | 23.30 | $19.90 | 26% | ||
이조 | 순두부찌개 550g | 20 | 5.90 | 5.10 | $ 3.90 | 34% | ||
일품 | 포기김치 10kg | 1 | 52.40 | 45.40 | $39.90 | 24% | ||
토박이 | 김밥우엉 100g | 30 | 3.80 | 3.30 | $ 2.50 | 34% | ||
냉동식품 | 食料品/冷凍 | Food Frozen | ||||||
20732 | 오장동 | 오장동냉면육수 330g | 30 | 1.60 | 1.40 | $1.20 | 25% | |
20834 | 송학 | 평양식냉면 2Kg | 6 | 14.40 | 12.50 | $10.20 | 29% | |
20818 | 왕 | 생손칼국수-스프포함 453g | 12 | 5.70 | 4.90 | $4.00 | 30% | |
27512 | 왕 | 붕어두마리 붕어빵 180g | 24 | 2.50 | 2.20 | $1.80 | 28% | |
20919 | 왕 | 안흥찐빵 500g | 15 | 7.50 | 6.50 | $5.30 | 29% | |
24307 | 왕 | 알록달록찰옥수수 5Kg | 1 | 36.70 | 31.80 | $25.80 | 30% | |
23142 | 왕 | 새우소세지 380g | 24 | 8.30 | 7.20 | $5.90 | 29% | |
23128 | 왕 | 잔치어육햄 1Kg | 10 | 17.00 | 14.80 | $12.00 | 29% | |
21145 | 왕 | 알새우만두 680g | 10 | 10.00 | 8.70 | $7.10 | 29% | |
25190 | 왕 | 건한치 5PC | 1 | 21.60 | 18.70 | $13.90 | 36% | |
24145 | 왕 | 싱싱꽁치 4PC | 24 | 5.90 | 5.10 | $4.20 | 29% | |
24264 | 왕 | 냉동산낙지 453g | 24 | 8.50 | 7.40 | $6.00 | 29% | |
미소리 | 잎새만두 810g+군만두 300g | 8 | 9.20 | 8.00 | $ 6.90 | 25% | ||
삼호 | 게맛살 135g | 30 | 2.30 | 2.00 | $ 1.50 | 35% | ||
삼호 | 부산종합어묵 852g | 12 | 8.50 | 7.40 | $ 5.90 | 31% | ||
면 | 麵包 | Noodle & Ramen | ||||||
43104 | 농심 | 고추비빔면 - 멀티(5pks) | 8 | 9.90 | 8.50 | $6.90 | 30% | |
41116 | 농심 | 찰비빔면 멀티(5pks) | 1 box | 73.30 | 63.50 | $6.50 | 91% | |
41049 | 농심 | 후루룩국수 92g | 24 | 1.70 | 1.50 | $1.20 | 29% | |
43209 | 삼양 | 칼국수 100g | 20 | 1.40 | 1.20 | $1.00 | 29% | |
41109 | 농심 | 무파마큰사발 16 x 112g | 1 box | 52.80 | 46.40 | $36.80 | 30% | |
44261 | 샘표 | 중면 900g | 15 | 5.10 | 4.50 | $3.60 | 29% | |
43056 | 제당 | 햇당면 1Kg | 10 | 7.90 | 6.80 | $5.60 | 29% | |
44152 | 왕 | 냉면사리 2인분 260g | 25 | 2.50 | 2.20 | $1.60 | 36% | |
해찬들 | 실속당면 500g | 20 | 3.60 | 3.10 | $ 2.50 | 31% | ||
농심 | 김치라면 120g | 20 | 1.60 | 1.40 | $ 1.00 | 38% | ||
농심 | 너구리멀티 순한맛 | 40 | 1.60 | 1.40 | $ 1.10 | 31% | ||
농심 | 멸치칼국수98g | 30 | 1.60 | 1.40 | $ 1.10 | 31% | ||
농심 | 생생야끼우동(데리야끼) 251g | 20 | 3.60 | 3.10 | $ 2.40 | 33% | ||
농심 | 생생야끼우동(화끈한맛) 251g | 20 | 3.60 | 3.10 | $ 2.40 | 33% | ||
농심 | 생생우동사발면 12 x 276g | 1 box | 52.80 | 5.60 | $37.20 | 30% | ||
농심 | 육개장면 멀티 120g*5 | 8 | 7.90 | 6.80 | $ 5.30 | 33% | ||
농심 | 짜파게티 140g | 20 | 1.60 | 1.40 | $ 1.10 | 31% | ||
농심 | 짬뽕라면컵 12 x 70g | 1 box | 18.00 | 15.60 | $13.20 | 27% | ||
팔도 | 일품짜장 4팩 4x200g | 16 | 1.90 | 1.60 | $ 1.30 | 32% | ||
팔도 | 일품해물라면 120g | 20 | 1.50 | 1.30 | $ 1.00 | 33% | ||
팔도 | 장라면 20 x 120g | 1 box | 28.00 | 24.00 | $18.00 | 36% | ||
과자 | 菓子 | Snack | ||||||
11630 | 오리온 | 땅콩강정 - 소 30ea | 1 box | 87.00 | 75.00 | $63.00 | 28% | |
11279 | 해태 | 버터링쵸코 - 대 12ea | 1 box | 70.80 | 61.20 | $50.40 | 29% | |
11757 | 롯데 | 제크크래카 - 덕용 12ea | 1 box | 74.40 | 64.80 | $52.80 | 29% | |
11768 | 롯데 | 몽쉘통통 - 12입 | 8 | 6.10 | 5.30 | $4.30 | 30% | |
11252 | 해태 | 오예스/고구마 - 12입 | 10 | 6.30 | 5.50 | $4.50 | 29% | |
11435 | 크라운 | 그레이스 - 소 24ea | 1 box | 69.60 | 60.00 | $50.40 | 28% | |
11707 | 크라운 | 뽀또/치즈 - 대 12ea | 1 box | 57.60 | 49.20 | $40.80 | 29% | |
11708 | 크라운 | 뽀또/크림 - 대 12ea | 1 box | 57.60 | 49.20 | $40.80 | 29% | |
11612 | 롯데 | 꼬깔콘/고소한맛 - 덕용 | 12 | 4.40 | 3.80 | $3.10 | 30% | |
11612 | 롯데 | 꼬깔콘/군옥수수맛 - 덕용 | 12 | 4.40 | 3.80 | $3.10 | 30% | |
11578 | 오리온 | 오징어땅콩 - 대 16ea | 1 box | 88.00 | 76.80 | $62.40 | 29% | |
11288 | 크라운 | 콘칩매콤소스 - 대 12ea | 1 box | 70.80 | 61.20 | $50.40 | 29% | |
11482 | 크라운 | 죠리퐁 - 덕용 12ea | 1 box | 73.20 | 63.60 | $51.60 | 30% | |
11789 | 크라운 | 못말리는신짱 - 중 18ea | 1 box | 52.20 | 45.00 | $37.80 | 28% | |
11153 | 롯데 | 타코스/칠리쉬림프 70g | 20 | 2.30 | 2.00 | $1.60 | 30% | |
11154 | 롯데 | 타코스/살사치즈 70g | 20 | 2.30 | 2.00 | $1.60 | 30% | |
11437 | 해태 | 신당동떡볶이과자 - 대 12ea | 1 box | 55.20 | 48.00 | $39.60 | 28% | |
11183 | 맘모스 | 쌀로킥 180g 15ea | 1 box | 69.00 | 60.00 | $49.50 | 28% | |
11543 | 상일제과 | 보리건빵 80g 10ea | 1 box | 40.00 | 34.00 | $28.00 | 30% | |
11831 | 미광식품 | 쌀과자골드 115g 20ea | 1 box | 58.00 | 50.00 | $42.00 | 28% | |
11383 | 해태 | 누룽지맛사탕 110g 20ea | 1 box | 58.00 | 50.00 | $42.00 | 28% | |
11369 | 롯데 | 쥬블스츄잉캔디 베리 45g 90ea | 1 box | 63.00 | 63.00 | $45.00 | 29% | |
빙과 | 氷菓 | Ice Cream & Block | ||||||
20188 | 해태 | 메론마루 40x75ml | 1 box | 60.00 | 52.00 | $44.00 | 27% | |
20224 | 해태 | 체리마루바 40x70ml | 1 box | 60.00 | 52.00 | $44.00 | 27% | |
20161 | 롯데 | 찰떡아이스 24x90ml | 1 box | 40.80 | 36.00 | $28.80 | 29% | |
20420 | 빙그레 | 차니스 40x75ml | 1 box | 44.00 | 40.00 | $32.00 | 27% | |
20299 | 롯데 | 메가톤바 40x70ml | 1 box | 48.00 | 40.00 | $36.00 | 25% | |
차 | 茶 | Coffee & Tea | ||||||
31267 | 국제 | 호두율무차티백 15포 | 24 | 9.10 | 7.90 | $6.40 | 30% | |
31280 | 국제 | 꿀유자차 1Kg | 9 | 14.40 | 12.50 | $10.20 | 29% | |
음료 | 飮料 | Drink | ||||||
31131 | 해태 | 핼로팬돌이/블루 24x280ml | 1 box | 45.60 | 38.40 | $28.80 | 37% | |
31132 | 해태 | 핼로팬돌이/솜사탕 24x280ml | 1 box | 45.60 | 38.40 | $28.80 | 37% | |
31188 | 해태 | 갈아만든 복숭아 72x238ml | 1 box | 86.40 | 79.20 | $64.80 | 25% | |
31195 | 롯데 | 2%부족할때 20x350ml | 1 box | 32.00 | 28.00 | $24.00 | 25% | |
31164 | 롯데 | 칠성사이다 20x500ml | 1 box | 28.00 | 24.00 | $20.00 | 29% | |
31041 | 왕 | 요고베라/플레인 1.5L | 12 | 5.10 | 4.50 | $3.60 | 29% | |
31050 | 왕 | 요고베라/코코넛 1.5L | 12 | 5.10 | 4.50 | $3.60 | 29% | |
31028 | 롯데 | 델몬트 오리지날/포도100 1.5L | 12 | 5.90 | 5.10 | $4.20 | 29% | |
31229 | 비락 | 수정과 8x1.8L | 1 box | 47.20 | 40.80 | $33.60 | 29% | |
30942 | 정식품 | 베지밀 검은참깨 두유 190ml | 96 | 1.40 | 1.20 | $1.00 | 29% | |
광동 | 비타 500캔 30x250ml | 1 box | 36.00 | 33.00 | $27.00 | 25% | ||
동서 | 맥스웰 캔커피 175ml | 30 | 0.80 | 0.70 | $ 0.50 | 38% | ||
롯데 | 칠성사이다 20x500ml | 1 box | 28.00 | 24.00 | $18.00 | 36% | ||
롯데 | 칸타타 프레미엄 275ml | 20 | 2.80 | 2.40 | $ 1.80 | 36% | ||
웅진 | 자연은블루베리병 24x180ml | 1 box | 33.60 | 28.80 | $21.60 | 36% | ||
웅진 | 자연은포도 500ml | 20 | 3.20 | 2.80 | $ 2.00 | 38% | ||
생활용품 | 生活用品 | Groceries | ||||||
특히 청색으로 표기된 상품은 Pre-order를 통해서 구입하실 수 있습니다. | ||||||||
9월 5일(수)까지 주문하신 상품은 9월 7일(금)부터 구입하실 수 있고 | ||||||||
9월 9일(일)까지 주문하신 품목은 9월 11일(화)부터 구입하실 수 있으며, | ||||||||
9월 12일(수)까지 주문하신 품목은 9월 14일(금)부터 구입하실 수 있고, | ||||||||
9월 16일(일)까지 주문하신 품목은 9월 18일(화)부터 구입하실 수 있습니다. |