팝니다

아시아식품, 정기 주간세일(시행; 7월 13일 부터) 안내

by ASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 posted Jul 12, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 판  매  처  :   아시아식품

      전    화        07 848 - 1616

      팩    스        07 854 - 9793

     전자우편       asianfood@naver.com

      주    소        Shop 6, Davies Corner

                        303 Clarkin Road

                        Fairfield, Hamilton 3214

ㅇ 세일기간  :   2012년 7월 13일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지

ㅇ 세일품목(왕)  :


CODE  BRAND  PRODUCT DESCRIPTION  NO.    소매가     회원가     세일가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & grain 10    1.40    1.20 $1.00 29%  
65153 정원 통보리 1Kg  10    8.20    7.10 $5.60 32%  
일반식품 食料品/一般 Food general            
10123 샘표 금F-3간장 930ml  15    6.90    6.00 $4.70 32%  
10159 샘표 양조간장S-701 1.8L  8   20.50   17.80 $14.10 31%  
10386 청정원 순창안심생된장 2.8Kg  4   14.40   12.50 $9.90 31%  
10392 청정원 순창찰고추장 2Kg  6   17.00   14.80 $11.70 31%  
10270 청정원 순창쌈장 200g  30    1.70    1.50 $1.20 29%  
10272 청정원 순창쌈장 3Kg  4   19.50   16.90 $13.40 31%  
52532 샘표 물엿 700g  20    3.60    3.10 $2.50 31%  
52618 청정원 돼지불고기양념 280g  20    3.10    2.70 $2.10 32%  
52620 청정원 소갈비양념 280g  20    3.10    2.70 $2.10 32%  
52415 청정원 매운갈비양념 화끈 280g  20    3.60    3.10 $2.50 31%  
65310 샘표 소금요정 꽃소금 1Kg  15    4.20    3.70 $2.90 31%  
65326 청정원 신안섬보배마늘소금 200g  20    7.20    6.30 $5.00 31%  
61161 제당 튀김가루 1Kg  10    4.60    4.00 $3.20 30%  
61173 제당 치킨용튀김가루 1Kg  10    6.30    5.50 $4.40 30%  
61182 삼립 빵가루 200g  24    2.30    2.00 $1.60 30%  
61129 제당 찹쌀호떡믹스 540g  14    5.90    5.10 $4.10 31%  
52341 청정원 후레쉬마요네즈 800g  12    8.70    7.50 $6.00 31%  
52598 청정원 타르타르소스 300g  12    5.90    5.10 $4.10 31%  
52387 제당 백설식용유 1.8L  12   11.00    9.60 $7.60 31%  
52187 제당 2배사과식초 500ml  24    2.50    2.10 $1.70 32%  
51205 청정원 멸치티백 80g + 밀폐용기 2L 12   11.20    9.70 $7.70 31%  
51175 청정원 맛선생멸치가츠오 95g  12    6.30    5.50 $4.40 30%  
51193 청정원 맛선생해물 95g  12    8.20    7.10 $5.60 32%  
52232 제당 다시다 맑은순두부&누들 컵 34g  12    3.80    3.30 $2.70 29%  
52431 제당 다시다 맑은순두부찌개 컵 23g  12    3.80    3.30 $2.70 29%  
11906 제당 햇반 210g  24    2.40    2.10 $1.70 29%  
52668 오뚜기 맛있는전복죽 285g  12    5.30    4.60 $4.40 17%  
52608 태경 간편미소된장국 8.6g  24    1.50    1.30 $1.00 33%  
52610 태경 미역국 9g  24    1.50    1.30 $1.00 33%  
33107 샘표 고소한콩자반 90g  30    4.00    3.40 $2.70 33%  
33109 샘표 영양만점멸치볶음 70g  30    5.00    4.40 $3.50 30%  
33038 청정원 우리팜 190g  18    7.20    6.30 $5.00 31%  
33121 유동 꽁치캔 400g  24    4.60    4.00 $3.20 30%  
33210 샘표 고등어통조림 400g  24    4.00    3.40 $2.70 33%  
53173 제당 햇바삭재래김 도시락 8pks 9    5.90    5.10 $4.10 31%  
53286 청정원 저온숙성돌자반김 30g  24    2.90    2.50 $2.00 31%  
53257 청정원 저온숙성자반돌김 65g  12    6.10    5.30 $4.20 31%  
53101 청정원 청정미역 80g  25    4.60    4.00 $3.20 30%  
53141 WANG 건마늘 500g 1    6.50    5.60 $4.40 32%  
53142 WANG 건마늘 700g 1    9.10    7.90 $6.20 32%  
53143 WANG 건마늘 1.5Kg 1   16.90   14.70 $11.70 31%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
63135 SuRaSang 산골통단무지 백색 500g  24    3.80    3.30 $2.70 29%  
63123 WANG 썬식당용단무지 4Kg  4   16.90   14.70 $11.70 31%  
97454 WANG 마늘쫑간장장아찌 453g  24    5.10    4.50 $3.50 31%  
10177 WANG 마늘쫑식초 453g  24    5.00    4.40 $3.50 30%  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
20878 WANG 야채맛시장뎀뿌라 240g  36    3.10    2.70 $2.10 32%  
23287 SuRaSang 동그랑땡 잡채맛 453g  20    9.20    8.00 $6.30 32%  
23215 WANG 오뎅세트 일본산 310g  20    9.10    7.90 $6.30 31%  
22195 대림 챔피온소세지 500g  20    3.80    3.30 $2.70 29%  
27512 WANG 붕어두마리 180g  24    2.50    2.20 $1.80 28%  
20915 삼립 다정만주 200g  16    4.20    3.70 $2.90 31%  
24288 WANG 고갈비 370g  24    9.90    8.50 $6.80 31%  
22121 WANG 볶음용낙지 907g  12   22.30   19.30 $15.30 31%  
24301 WANG 자반토막칼치 680g  24   17.70   15.30 $12.20 31%  
23163 WANG 버터구이오징어 120g  30   13.10   11.40 $9.00 31%  
21145 WANG 알새우만두 680g  10   10.00    8.70 $6.90 31%  
22143 대림 오징어젓 500g  12   19.70   17.00 $13.50 31%  
23299 대림 냉동유부 500g  6   12.30   10.70 $8.50 31%  
24099 WANG 알록달록찰옥수수 820g  12    5.90    5.10 $4.10 31%  
31203 WANG 봉평메밀식혜 500ml  20    3.80    3.30 $2.70 29%  
20732 WANG 오장동냉면육수 330g  30    1.60    1.40 $1.10 31%  
20900 WANG 냉면업소용 스프무 400g  24    3.10    2.70 $2.20 29%  
20919 WANG 안흥찐빵 500g  15    7.50    6.50 $5.20 31%  
 麵包 Noodle & Ramen            
43200 삼양 수타면 120g  20    1.50    1.30 $1.00 33%  
43221 삼양 신육개장이백냥 120g  20    1.40    1.20 $0.90 36%  
43196 삼양 나가사끼짬뽕 멀티 5pks 8    8.50    7.40 $5.90 31%  
43099 농심 짜파게티 멀티 5pks 8    8.20    7.10 $5.70 30%  
41049 농심 후루룩국수 92g  24    1.70    1.50 $1.20 29%  
44023 WANG 수타면/육개장 12 x 210g  12   63.60   55.20 $43.20 32%  
44024 WANG 수타면/가츠오 12 x 210g  12   63.60   55.20 $43.20 32%  
44169 WANG 수타면/해물 12 x 210g  12   63.60   55.20 $43.20 32%  
41095 농심 새우탕큰사발 115g  16    2.30    2.00 $1.60 30%  
44172 WANG 김맛생우동 225g  30    2.00    1.70 $1.40 30%  
44287 오뚜기 옛날국수중면 500g  24    2.70    2.40 $2.30 15%  
43049 제당 햇당면 300g  30    3.00    2.60 $2.10 30%  
과자 菓子 Snack            
11715 오리온 포카칩어니언  20 x Sm 20   62.00   54.00 $42.00 32%  
11252 해태 오예스고구마 324g  10    6.30    5.50 $4.40 30%  
11891 삼립 누네띠네 110 x 12g  110   44.00    4.00 $33.00 25%  
11761 롯데 야채크래카 Big Bag X 20ea 20   64.00   56.00 $44.00 31%  
11299 롯데 샌드초코 30 x 100g  30   51.00   45.00 $36.00 29%  
11284 롯데 칸초 컵 100g  15    2.80    2.40 $1.90 32%  
11250 해태 구운감자 컵 24 x 49g  24   60.00   52.80 $43.20 28%  
11271 해태 에이스크래카  Sm 30    2.00    1.70 $1.40 30%  
11778 오리온 다이제샌드위치  Sm 30    1.90    1.60 $1.30 32%  
11008 오리온 초코칩쿠키  M size 27pks 27   75.60   67.50 $54.00 29%  
11635 크라운 쿠크다스/화이트  M size 20    4.60    4.00 $3.20 30%  
11636 크라운 쿠크다스/커피  M size 20    4.60    4.00 $3.20 30%  
11613 크라운 빅파이딸기  Sm 12pks 12   70.80   61.20 $49.20 31%  
11783 롯데 도리토스/나초치즈 15 x 92g  15   37.50   33.00 $27.00 28%  
11784 롯데 도리토스/익스트림바베큐 15x92g  15   37.50   33.00 $27.00 28%  
10557 오리온 썬오리지널  Sm 30ea 30   45.00   39.00 $30.00 33%  
11332 삼양 콘스낵 사또밥 30 x 45g  30   42.00   36.00 $27.00 36%  
11105 농심 타코칩  Sm 30Pks 30   42.00   36.00 $30.00 29%  
11191 해태 맛동산  Sm 30    2.30    2.00 $1.60 30%  
11192 해태 맛동산  M size 12Pks 12   55.20   48.00 $38.40 30%  
11537 해태 홈런볼 딸기  Sm 30pks 30   57.00   48.00 $39.00 32%  
11233 오리온 웨하스/바닐라 36 x 44g  36   54.00   46.80 $36.00 33%  
11234 오리온 웨하스/딸기 36 x 44g  36   54.00   46.80 $36.00 33%  
11463 농심 벌집핏자 30 x 55g  30   51.00   45.00 $36.00 29%  
51120 WANG 발효보리건빵  Sm 30pks 30   33.00   30.00 $24.00 27%  
11183 맘모스 쌀로킥 15 x 180g  15   69.00   60.00 $48.00 30%  
11677 WANG 가마솥누룽지쌀과자 24 x 100g  24   91.20   79.20 $64.80 29%  
33194 WANG 죽마고우봉봉스낵 10 x 360g  10   46.00   40.00 $32.00 30%  
11380 해태 청포도사탕 20 x 105g  20   56.00   48.00 $38.00 32%  
11563 롯데 쫀쪼니/포도 150 x 20g  150   90.00   75.00 $60.00 33%  
11563 롯데 쫀쪼니/콜라 150 x 20g  150   90.00   75.00 $60.00 33%  
빙과 氷菓 Ice Cream & Block            
20228 빙그레 쿠앤쿠 72ml  40    1.10    1.00 $0.80 27%  
20711 빙그레 카페오레 85ml  40    1.40    1.20 $1.00 29%  
20311 빙그레 초코쉬폰 150ml  20    1.90    1.60 $1.30 32%  
20179 빙그레 빵또아 150ml  20    2.10    1.90 $1.50 29%  
20224 해태 체리마루바 70ml  40    1.50    1.30 $1.00 33%  
20188 해태 메론마루바 70ml  40    1.50    1.30 $1.00 33%  
20303 롯데 설레임/밀크 200ml  24    2.00    1.70 $1.40 30%  
20312 롯데 설레임/쿠키 200ml  24    2.00    1.70 $1.40 30%  
20198 롯데 설레임/커피 200ml  24    2.00    1.70 $1.40 30%  
 茶 Coffee & Tea            
31247 동서 맥심오리지날커피믹스 20tbs 24    6.50    5.60 $4.50 31%  
31257 동서 맥심오리지널커피믹스 100tbs 8   27.50   23.80 $18.90 31%  
31286 삼화 율무차티백 15tbs 24    7.20    6.30 $5.00 31%  
31253 사조해표 15곡미숫가루 1Kg  10    8.50    7.40 $5.90 31%  
31370 국제 검정깨검정콩마차 15tbs 24    8.80    7.60 $6.00 32%  
음료 飮料 Drink            
31131 해태 핼로팬돌이/블루 24 x 280ml  24   45.60   38.40 $31.20 32%  
31132 해태 핼로팬돌이/솜사탕 24 x 280ml  24   45.60   38.40 $31.20 32%  
31141 동서 맥스웰 캔커피 블루엣 30x175ml  30   30.00   24.00 $21.00 30%  
31105 롯데 게토레이 20 x 600ml  20   48.00   42.00 $34.00 29%  
31031 남양 생알로에 20 x 500ml  20   68.00   60.00 $48.00 29%  
31130 해태 아침에사과한개 1.5L  12    4.20    3.70 $2.90 31%  
31000 롯데 옥수수수염차 12 x 1.5L  12   45.60   39.60 $32.40 29%  
31212 해태 썬키스트100포도쥬시 12x1.5L  12   63.60   55.20 $43.20 32%  
31108 롯데 스카시오렌지 12 x 1.5L  12   52.80   45.60 $36.00 32%  
31166 비락 식혜 8 x 1.8L  8   52.00   44.80 $36.00 31%  
생활용품 生活用品 Groceries            
91218 애경 2080치약 그린민트 4pkX150g  12   18.40   15.90 $12.60 32%  
93078 유한 뚜러뻥-펑크린 1L  12    5.30    4.60 $3.60 32%  
10013 크린센스 크린센스망사수세미 2pcs 1    3.30    2.90 $2.30 30%  
71127   초극세사요술걸레 3Ppcs 1    7.80    6.70 $5.30 32%  
97000   빨래건조대 대형  1   64.10   55.60 $44.10 31%  
특히 회색으로 표기된 상품은 상시 구비한 상품이 아니지만, Pre-order를 통해서 구입하실 수 있습니다.
7월 11일(수)까지 주문하신 상품은 7월 13일(금)부터 구입하실 수 있고
7월 15일(일)까지 주문하신 품목은 7월 17일(화)부터 구입하실 수 있으며,
7월 18일(수)까지 주문하신 품목은 7월 20일(금)부터 구입하실 수 있고,
7월 22일(일)까지 주문하신 품목은 7월 23일(화)부터 구입하실 수 있습니다.
ㅇ 세일품목(아씨) :
코드  품    명     NO.    소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & grain            
  아씨 미국 찹쌀 9.07kg 1   53.90   46.70  $35.00 35%  
일반식품 食料品/一般 Food general            
  제당 물엿 1.2kg 12    5.30    4.60  $ 3.60 32%  
  제당 빵가루 1kg 8    8.50    7.40  $ 5.90 31%  
  제당 사천짜장 180g 24    2.50    2.20  $ 1.70 32%  
  제당 요리당 700g 20    3.30    2.90  $ 2.20 33%  
  제당 카레 약간 매운맛 180g 24    2.50    2.20  $ 1.70 32%  
  제당 콩식용유 900ml 20    5.70    4.90  $ 3.90 32%  
  백설 레몬식초 900ml 15    3.70    3.20  $ 2.50 32%  
  오뚜기 돈까스소스 415g 15    3.20    2.80  $ 2.20 31%  
  오뚜기 스테이크소스 415g 15    3.20    2.80  $ 2.20 31%  
  임가네 고추가루 김치용 1kg 10   17.00   14.80  $11.50 32%  
  청정원 1년숙성 양조간장 1.7L 8   10.40    9.00  $ 7.30 30%  
  청정원 진한케찹 930g 12    6.30    5.50  $ 4.40 30%  
  해찬들 해찬들 떡볶이양념장 150g 30    2.70    2.30  $ 1.80 33%  
  이조 된장찌개 600g 20    5.90    5.10  $ 3.90 34%  
  제당 햇반 검정콩밥 210g 24    2.80    2.40  $ 1.90 32%  
  오뚜기 살코기참치 150g 36    3.60    3.10  $ 2.40 33%  
  유동 구슬골뱅이 140g 48    4.10    3.60  $ 2.80 32%  
  이씨네  대천재래도시락김 12단 12    6.50    5.60  $ 5.90 9%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
  아씨 통단무지 500g 24    6.10    5.30  $ 4.20 31%  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
  미소리 고기교자(만두) 540g 10    4.90    4.20  $ 3.50 29%  
  아씨 찰만두피 150g 30    1.50    1.30  $ 1.00 33%  
  영우 동태전 400g 20   15.70   13.60  $ 9.90 37%  
 麵類 Noodle & Ramen            
  농심 고추비빔면 130g 40    1.70    1.50  $ 1.20 29%  
  농심 김치큰사발 112g 16    2.30    2.00  $ 1.50 35%  
  농심 무파마 큰사발 112g 1   46.40   40.00  $33.60 28%  
  농심 사리곰탕면 110g 30    1.90    1.60  $ 1.20 37%  
  농심 생생야끼우동(데리야끼) 251g 20    3.60    3.10  $ 2.40 33%  
  농심 안성탕면 125g 20    1.40    1.20  $ 0.90 36%  
  농심 짜파게티 140g 20    1.60    1.40  $ 1.10 31%  
  팔도 비빔면 130g 20    1.40    1.20  $ 0.90 36%  
  팔도 왕뚜껑(짬뽕/김치) 110g 18    2.40    2.10  $ 1.60 33%  
  팔도 왕뚜껑(짬뽕/김치) 110g 18    2.40    2.10  $ 1.60 33%  
  팔도 일품해물라면 120g 20    1.50    1.30  $ 1.00 33%  
과자 菓子 Snack            
  농심 감자깡/고구마깡 55g 30    1.40    1.20  $ 0.90 36%  
  농심 감자깡/고구마깡 55g 30    1.40    1.20  $ 0.90 36%  
  농심 감자깡덕용 250g 8    6.10    5.30  $ 4.20 31%  
  농심 노래방새우깡 400g 6    6.60    5.70  $ 4.50 32%  
  농심 닭다리 후라이드 55g 1   40.80   36.00  $28.80 29%  
  농심 바나나킥 45g 30    1.50    1.30  $ 0.95 37%  
  농심 알새우칩 45g 1   34.00   30.00  $26.00 24%  
  농심 조청유과(대) 290g 10    6.20    5.40  $ 4.40 29%  
  농심 쫄병스낵 매콤한맛 70g 30    1.40    1.20  $ 1.00 29%  
  농심 포스틱(대) 270g 8    7.50    6.50  $ 5.30 29%  
  롯데 사랑방선물캔디 234g 1   45.60   39.60  $31.20 32%  
  크라운 그레이스 82g 1   50.40   45.60  $38.40 24%  
  해태 계란과자 70g 1   62.00   54.00  $38.00 39%  
  해태 구운감자 28g 1   42.00   36.00  $28.50 32%  
  해태 구운감자컵 49g 1   57.60   50.40  $40.80 29%  
  해태 버터링쿠키 초코 54g 1   57.60   50.40  $38.40 33%  
  해태 에이스+야채(대) 218g 14    5.40    4.70  $ 3.70 31%  
  희망 희망 미니두부과자 90g 30    4.10    3.60  $ 2.80 32%  
빙과 氷菓 Ice Cream & Block      
 茶 Coffee & Tea            
  동서 옥수수차(15티백) 30    3.10    2.70  $ 2.10 32%  
  동서 맥심 카누 마일드스윗아메리카노 10포 30    7.40    6.40  $ 4.90 34%  
음료 飮料 Drink            
  롯데 델몬트 파인애플캔 240ml 1   24.00   21.00  $15.00 38%  
  롯데 미녀는석류를 좋아해 1.5L 12    4.20    3.70  $ 2.90 31%  
  롯데 칸타타 프리미엄 175ml 1   30.00   24.00  $18.00 40%  
  웅진 아침햇살 180ml(병) 1   57.60   52.80  $43.20 25%  
  팔도 비락식혜 1.8L 1   45.60   39.20  $31.20 32%  
  팔도 뽀로로(밀크) 235ml 1   36.00   31.20  $21.60 40%  



           
    세븐랩 20cm*50m 1    4.30    3.70  $ 2.90 33%  
특히 회색으로 표기된 상품은 상시 구비한 상품이 아니지만, Pre-order를 통해서 구입하실 수 있습니다.
7월 11일(수)까지 주문하신 상품은 7월 13일(금)부터 구입하실 수 있고
7월 18일(수)까지 주문하신 품목은 7월 20일(금)부터 구입하실 수 있습니다.