팝니다

아시아식품, 정기 주간세일(시행; 6월 29일 부터 2주간)

by ASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 posted Jun 28, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 판  매  처  :   아시아식품

      전    화        07 848 - 1616

      팩    스        07 854 - 9793

     전자우편       asianfood@naver.com

      주    소        Shop 6, Davies Corner

                        303 Clarkin Road

                        Fairfield, Hamilton 3214

ㅇ 세일기간  :   2012년 6월 29일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지

ㅇ 세일품목(왕)  :
CODE  BRAND  PRODUCT DESCRIPTION  NO.    소매가     회원가     세일가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & grain            
65171 정원 할맥  1Kg 10    9.20    8.00 $6.30 32%  
93342 정원 찰현미  800g20    8.50    7.40 $5.90 31%  
일반식품 食料品/一般 Food general            
10382 청정원 순창재래식된장  6.5Kg 2   24.90   21.60 $17.10 31%  
10292 청정원 순창매운고추장  3Kg 4   30.10   26.10 $20.70 31%  
10713 해찬들 쌈장  1Kg 12    7.20    6.30 $5.00 31%  
10082 샘표 국산콩간장  930ml 15   16.40   14.20 $11.30 31%  
10069 샘표 유기농양조간장  930ml 15   12.50   10.80 $8.60 31%  
52287 제당 레몬식초  900ml 15    4.00    3.40 $2.70 33%  
52141 제당 물엿  1.2Kg 12    6.20    5.40 $4.30 31%  
52105 청정원 올리고당   1.2Kg 12    5.10    4.50 $3.60 29%  
52089 청정원 요리당  1.2Kg 12    5.50    4.80 $3.80 31%  
65328 청정원 신안섬보배구운소금  1Kg 10    5.10    4.50 $3.60 29%  
52324 백설 남해매운굴소스  350g 15    8.20    7.10 $5.70 30%  
52114 제당 소갈비양념  500g 12    5.90    5.10 $4.10 31%  
52453 청정원 후레쉬마요네즈  300g 12    4.60    4.00 $3.20 30%  
11910 농심 햅쌀밥  210g 12    2.30    2.00 $1.60 30%  
52263 제당 사천짜장  180g 24    2.90    2.50 $2.00 31%  
52684 청정원 매콤한삼선짜장분말  80g 40    3.10    2.70 $2.10 32%  
51263 청정원 옛날식짜장분말  80g 40    2.50    2.20 $1.80 28%  
52205 청정원 카레여왕 토마토&요구르트108g 16    5.10    4.50 $3.50 31%  
52207 청정원 카레여왕 구운마늘&양파 108g 16    5.10    4.50 $3.50 31%  
52604 청정원 카레여왕/해물  108g 16    5.10    4.50 $3.50 31%  
52379 제당 화닭덥밥소스  130g 24    3.80    3.30 $2.70 29%  
52662 오뚜기 3분매운해물덮밥소스 150g 24    2.90    2.50 $2.00 31%  
52656 오뚜기 낙지덮밥소스 150g 24    2.90    2.50 $2.00 31%  
52335 샘표 제주갈치조림조스 230g 1+1증정 24    4.20    3.60 $3.30 21%  
53209 사조해표 돌김도시락  8PK 24    3.00    2.60 $1.80 40%  
53211 사조해표 돌김전장  5PK 8   11.60   10.00 $6.80 41%  
53239 오뚜기 옛날미역  50g 30    2.40    2.10 $1.70 29%  
53115 Wang 생다시마튀각  51g 20    5.10    4.40 $3.00 41%  
53265 Wang 생다시마부각  56g 20    7.00    6.00 $4.10 41%  
53194 청정원 순후추  100g 24    4.70    4.00 $2.70 43%  
61141 제당 빵가루  200g 24    2.70    2.30 $1.60 41%  
51315 제당 산들애다시다 해물  96g 32    7.60    6.60 $4.50 41%  
51247 제당 밥이랑/가쓰오김 18g 40    5.40    4.70 $3.20 41%  
51249 제당 밥이랑/야채 27g  40    5.40    4.70 $3.20 41%  
51251 제당 밥이랑/해물 24g 40    5.40    4.70 $3.20 41%  
53117 Wang 고사리  170g 48   13.90   12.00 $8.10 42%  
33169 사조수산 바베큐맛참치  150g 48    3.00    2.60 $1.80 40%  
33140 사조수산 통살참치  190g 24    6.00    5.20 $3.50 42%  
33105 샘표 김치꽁치통조림  260g 24    7.20    6.20 $4.20 42%  
52297 제당 브라운각설탕 763g 16    7.00    6.00 $4.10 41%  
52299 제당 하얀각설탕  763g 16    7.00    6.00 $4.10 41%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
10194 하선정 통오이지  1Kg 10   15.30   13.20 $8.90 42%  
10191 하선정 포기김치  10Kg 1   90.80   78.70 $71.00 22%  
10187 하선정 포기김치  500g 12    6.20    5.40 $4.80 23%  
10179 하선정 맛김치  10Kg 1   77.00   66.70 $60.00 22%  
10329 하선정 맛김치  500g 12    6.00    5.20 $4.70 22%  
10453 하선정 맛김치  150g 30    2.40    2.00 $1.80 25%  
10331 하선정 총각김치  500g 12    7.60    6.60 $5.90 22%  
63121 Wang 고냉지단무지 냉장 14    7.60    6.60 $4.50 41%  
10182 Wang 산골통단무지 황색  500g 24    4.50    3.90 $2.60 42%  
10537 Wang 볶은통깨   227g 12    6.20    5.40 $3.60 42%  
10539 Wang 검정참깨  227g 12    6.70    5.80 $3.90 42%  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
23140 Wang 볶음용오징어  380g 24    7.60    6.60 $4.40 42%  
24130 Wang 냉동낙지BLOCK  300~500g/PC 10   25.90   22.40 $15.20 41%  
22132 Wang 볶음용낙지  1.6Kg 6   35.40   30.70 $20.70 42%  
20858 Wang 구룡포과메기  300g 30   23.10   20.00 $13.50 42%  
25138 Wang 지리멸치  453g 12   44.70   38.70 $26.10 42%  
25161 Wang 황태채  56g 100    8.50    7.40 $5.00 41%  
24310 Wang 노가리  141g 40   13.70   11.90 $8.10 41%  
20832 송학 감자생칼국수  450g 15    7.60    6.60 $4.50 41%  
20807 대림 튀김맛우동  212g 30    3.00    2.60 $1.70 43%  
20872 송학 춘천막국수  2Kg 6   15.40   13.40 $9.00 42%  
23128 Wang 잔치어육햄  1Kg 10   20.00   17.40 $11.70 42%  
23199 Wang 순어육소세지  380g 24    8.50    7.40 $5.00 41%  
20931 Wang 계피맛호떡  480g 12   12.20   10.60 $7.20 41%  
 麵包 Noodle & Ramen            
41019 농심 후루룩칼국수멀티  4PK 8   10.80    9.40 $6.30 42%  
41061 농심 유니짜파게티  140g 20    2.00    1.70 $1.20 40%  
43220 삼양 바지락칼국수  100g 20    1.70    1.50 $1.00 41%  
43301 샘표 잔치국수  113g 24   72.00   62.40 $43.20 40%  
44236 샘표 비빔국수  151g 24   79.20   67.20 $48.00 39%  
41051 농심 신컵라면  75g 12    2.00    1.80 $1.20 40%  
41022 농심 김치큰사발면  112g 16    2.70    2.30 $1.60 41%  
43290 Wang 데우찌우동 용기면  220g 12   64.80   56.40 $38.40 41%  
43292 Wang 유부우동골드 용기면  220g 12   64.80   56.40 $38.40 41%  
44179 삼립 사누끼생우동/김맛  214g 10   70.00   60.00 $41.00 41%  
44180 삼립 사누끼생우동/해물맛 214g 10   70.00   60.00 $41.00 41%  
44181 삼립 사누끼생우동/튀김맛  214g 10   70.00   60.00 $41.00 41%  
44265 샘표 칼국수소면  650g 18    6.00    5.20 $3.50 42%  
44214 Wang 수라세면  1.36Kg 12   10.00    8.70 $4.70 53%  
과자 菓子 Snack            
11634 크라운 쿠크다스커피  소 24   72.00   62.40 $43.20 40%  
11793 오리온 통크  56g 32   96.00   83.20 $57.60 40%  
11759 해태 사브레  소 24   76.80   67.20 $45.60 41%  
11765 해태 후렌치파이 사과 대 12   67.20   57.60 $39.60 41%  
11167 크라운 참잉/크리미버터 덕용 12  133.20  115.20 $78.00 41%  
11168 크라운 참잉/버터레몬  덕용 12  133.20  115.20 $78.00 41%  
11246 롯데 쌀로별 달콤한맛  소 15   46.50   40.50 $27.00 42%  
11247 롯데 쌀로별 달콤한맛  특대 12   54.00   46.80 $32.40 40%  
11898 농심 조청유과  대 10    7.60    6.60 $4.50 41%  
11689 크라운 와글와글  89g 16   52.80   46.40 $32.00 39%  
11543 상일제과 보리건빵  80g 30    1.60    1.40 $0.90 44%  
11809 Wang 생강맛전병  280g 24  112.80   96.00 $64.80 43%  
11240 Wang 죽마고우 검은참깨롤전병  420g 12   10.80    9.40 $6.30 42%  
11198 삼립 미니초코칩쿠키  20g 160   96.00   80.00 $64.00 33%  
11902 오리온 오감자 딥스윗칠리  중 28   84.00   72.80 $50.40 40%  
11831 미광식품 쌀과자골드  115g 20   68.00   60.00 $40.00 41%  
11107 농심 바나나킥  45g 30    1.60    1.40 $0.90 44%  
11416 롯데 롯데미니웨하스 바닐라+딸기  86g 20   68.00   60.00 $40.00 41%  
11225 해태 사루비아 검은깨  46g 24   64.80   57.60 $38.40 41%  
11551 해태 홈런볼초코  소 30    2.70    2.30 $1.60 41%  
11156 오리온 까메오  대 12   85.20   74.40 $50.40 41%  
11397 제당 쁘띠젤워터젤리/사과 130g 30   75.00   66.00 $45.00 40%  
11397 제당 쁘띠젤워터젤리/오렌지 130g 30   75.00   66.00 $45.00 40%  
11397 제당 쁘띠젤워터젤리/포도  130g 30   75.00   66.00 $45.00 40%  
11147 오리온 와우껌/포도  22.8g 60    1.30    1.10 $0.80 38%  
11147 오리온 와우껌/플럼  22.8g 60    1.30    1.10 $0.80 38%  
11147 오리온 와우껌/블랙  22.8g 60    1.30    1.10 $0.80 38%  
11147 오리온 와우껌/소다  22.8g 60    1.30    1.10 $0.80 38%  
빙과 氷菓 Ice Cream & Block            
20191 빙그레 투게더/호두 700ml  6   64.80   56.40 $37.80 42%  
20414 빙그레 투게더/바닐라 900ml 6   64.80   56.40 $37.80 42%  
20728 빙그레 메타콘 딸기  160ml 24   64.80   55.20 $38.40 41%  
20212 빙그레 비비빅아이스  80ml 64    1.30    1.10 $0.80 38%  
20190 빙그레 참붕어싸만코  150ml 24    1.90    1.60 $1.10 42%  
 茶 Coffee & Tea            
31380 담터 호두아몬드율무차  600g 12   19.90   17.20 $11.70 41%  
31332 삼화 마차골드  15포 24    8.50    7.40 $5.00 41%  
31324 샘표 둥굴레차티백  50포 30    8.30    7.20 $4.80 42%  
31362 청정원 복음자리유자차  1050g 8   20.00   17.40 $11.70 42%  
52297 제당 브라운 각설탕 763g 16    7.00    6.00 $4.10 41%  
52299 제당 하얀 각설탕  763g 16    7.00    6.00 $4.10 41%  
음료 飮料 Drink            
31114 해태 갈아만든딸기  238ml 72   16.80   14.40 $10.80 36%  
31116 해태 갈아만든배  238ml 72   16.80   14.40 $10.80 36%  
31137 삼육 두유  200ml 96   26.40   24.00 $16.80 36%  
30949 청정원 홍초/블루베리 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
30951 청정원 홍초/홍삼 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
30970 청정원 홍초/복분자 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
30972 청정원 홍초/체리 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
31029 청정원 홍초/산수유 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
31084 청정원 홍초/백년초 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
31146 청정원 홍초/매실 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
31172 청정원 홍초/오디 900ml 12   17.00   14.70 $9.90 42%  
31169 롯데 칸타타스위트블랙  175ml 30   33.00   30.00 $27.00 18%  
31042 Wang 요고베라/망고 1.5L 12    6.00    5.20 $3.50 42%  
31043 Wang 요고베라/복숭아  1.5L 12    6.00    5.20 $3.50 42%  
31028 롯데 델몬트오리지날 포도100 1.5L 12    7.00    6.00 $4.10 41%  
31003 농협 배즙  120ml 90    2.50    2.20 $1.50 40%  
31005 농협 칡즙  120ml 90    3.00    2.60 $1.80 40%  
생활용품 生活用品 Grocery            
97525 피죤 퓨어주방세제 라임  1300ml 12    7.60    6.60 $4.50 41%  
97522 공산품 최고급실리콘덧신/살색 1    7.70    6.70 $4.50 42%  
97522 공산품 최고급실리콘덧신/검정  1    7.70    6.70 $4.50 42%  
95036 키친센스 위생백  300매 12   10.70    9.20 $6.30 41%  
91136 공산품 크린지퍼백 대 25cmX30cm  20매 30    7.70    6.70 $4.50 42%  
97669 리빙아트 믹싱볼3종세트 10   21.60   18.70 $12.60 42%  
97656 셰프쿡 곰솥  외경240mm 1  106.20   92.00 $62.10 42%  
6월 27일(수)까지 주문하신 상품은 6월 29일(금)부터 구입하실 수 있고
7월  1일(일)까지 주문하신 품목은 7월  3일(화)부터 구입하실 수 있으며,
7월  4일(수)까지 주문하신 품목은 7월  6일(금)부터 구입하실 수 있고,
7월  8일(일)까지 주문하신 품목은 7월 10일(화)부터 구입하실 수 있습니다.
옅은색으로 표기된 것들은 반드시 사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.
ㅇ 세일품목(아씨) :
코드  상   표    품       명     NO.    소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & grain            
  아씨 미국 현미 4.54kg 6   21.40   18.60 $13.90 35%  
일반식품 食料品/一般 Food general            
  농심 햅쌀밥(햇반) 210g 12   25.20   22.80 $18.00 29%  
  CJ 빵가루 200g 24    2.30    2.00 $1.50 35%  
  CJ 콩식용유 1.8L 12   11.80   10.20 $8.20 31%  
  백설 맛소금 1kg 10    3.80    3.30 $2.70 29%  
  백설 요리당 1.2kg 12    5.30    4.60 $3.60 32%  
  아씨 산모용 돌각미역 85g 30    4.80    4.10 $3.30 31%  
  유동 꽁치 통조림 400g 24    4.40    3.80 $3.00 32%  
  임가네 충주 고추가루/김치용 500g 20    9.20    8.00 $6.30 32%  
  청정원 1년숙성 양조간장 840ml 12    6.80    5.90 $4.80 29%  
  청정원 고소한 마요네즈 3.2kg 4   19.50   16.90 $13.50 31%  
  청정원 고소한 마요네즈 500g 12    6.20    5.40 $4.20 32%  
  해찬들 잘익은 찌개된장 900g 12   10.40    9.00 $7.20 31%  
  CJ 깨찰빵믹스 500g 14    7.10    6.20 $4.90 31%  
  CJ 볶음짜장 180g 24    2.50    2.20 $1.70 32%  
  용인유통 마른취나물 100g 16   10.90    9.50 $7.50 31%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
  아씨 우엉이랑 단무지랑 250g 20    5.10    4.50 $3.60 29%  
  일품 포기김치 3kg 4   73.60   63.60 $51.60 30%  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
  미소리 군만두 800g 8    9.20    8.00 $6.50 29%  
  삼호 주부유부왕 300g 6    9.20    8.00 $6.50 29%  
  삼호 햇임연수 397g 24   13.90   12.10 $9.90 29%  
  해마 쭈꾸미 400g 12    9.90    8.50 $6.80 31%  
 麵類 Noodle & Ramen            
  CJ 찰국수소면 900g 15    5.10    4.50 $3.60 29%  
  해찬들 실속당면 1kg 10    6.80    5.90 $4.80 29%  
  농심 너구리/매운맛 120g 20    1.60    1.40 $1.00 38%  
  농심 너구리/순한맛 120g 20    1.60    1.40 $1.00 38%  
  농심 멸치칼국수98g 30   48.00   42.00 $33.00 31%  
  농심 모듬해물탕면 125g 20   32.00   28.00 $22.00 31%  
  농심 사리곰탕면 110g 30   57.00   48.00 $39.00 32%  
  농심 새우탕 큰사발 115g 16    2.30    2.00 $1.50 35%  
  농심 생생우동 276g 20    3.80    3.30 $2.50 34%  
  농심 짜파게티범벅 70g 30   48.00   42.00 $33.00 31%  
  농심 짬뽕라면컵 70g 12   18.00   15.60 $13.20 27%  
  농심 튀김우동 큰사발 111g 16    2.30    2.00 $1.50 35%  
  팔도 꼬꼬면 120g 40    1.60    1.40 $1.00 38%  
  팔도 일품짜장 4팩 200g*4 16    7.60    6.40 $5.20 32%  
  농심 꿀꽈배기 285g 8    6.10    5.30 $4.20 31%  
  농심 매운새우깡 75g 30    1.40    1.20 $0.95 32%  
  농심 벌집피자 55g 30   48.00   42.00 $33.00 31%  
  농심 새우깡 75g 30    1.40    1.20 $0.95 32%  
  농심 알새우칩 75g 20   40.00   34.00 $28.00 30%  
  농심 타코칩 60g 30   42.00   36.00 $27.00 36%  
  농심 포스틱 270g 8    7.50    6.50 $5.40 28%  
  롯데 가나프리미엄파이 408g 8    6.60    5.70 $4.60 30%  
  롯데 꼬깔콘/고소한맛 77g 20    2.40    2.10 $1.60 33%  
  롯데 꼬깔콘/군옥수수 77g 20    2.40    2.10 $1.60 33%  
  롯데 애니타임 캔디 통 96g 12   44.40   38.40 $31.20 30%  
  롯데 초코파이 12pcs 8    4.90    4.20 $3.60 27%  
  롯데 칸쵸덕용 216g 12    4.80    4.10 $3.20 33%  
  맘모스 쌀로킥 180g 15   69.00   60.00 $48.00 30%  
  매일 종합강정 400g 8   73.60   64.00 $47.20 36%  
  서울 허니팝 40g 30   36.00   33.00 $24.00 33%  
  오리온 초코송이 50g 24    1.70    1.50 $1.20 29%  
  해태 네오사브레 140g 24   67.20   57.60 $43.20 36%  
  해태 에이스 121g 30    1.70    1.50 $1.20 29%  
  해태 홈런볼 쵸코 46g 30    2.30    2.00 $1.60 30%  
 茶 Coffee & Tea            
  고려자연 유자차 1kg 12   10.90    9.50 $7.90 28%  
  동서 순보리차/티백 15T 30    2.70    2.30 $1.80 33%  
음료 飮料 Drink            
  남양 17차 500ml 20   50.00   44.00 $34.00 32%  
  동서 맥스웰 캔커피 175ml 30    0.80    0.70 $0.50 38%  
  롯데 쌕쌕 오렌지 238ml 12   13.20   12.00 $8.40 36%  
  롯데 제주감귤쥬스 1.5L 12   50.40   44.40 $34.80 31%  
  롯데 칠성사이다 500ml 20   28.00   24.00 $18.00 36%  
  웅진 자연은 블루베리 병 180ml 24   33.60   28.80 $21.60 36%  
  웅진 자연은 사과 병 180ml 24   33.60   28.80 $21.60 36%  
  팔도 수정과  238ml 12   12.00    9.60 $7.80 35%  
생활용품 生活用品 Grocery            
    뉴키토 나노실버치약 140g 1    4.00    3.40 $2.70 33%  
  동아제약 비겐 염색약 7호 1   18.20   15.80 $12.90 29%  
  동아제약 비겐 염색약 5호 1   18.20   15.80 $12.90 29%  
  동아제약 비겐 염색약 6호 1   18.20   15.80 $12.90 29%  
6월 27일(수)까지 주문하신 상품은 6월 29일(금)부터 구입하실 수 있고
7월  4일(수)까지 주문하신 품목은 7월  6일(금)부터 구입하실 수 있습니다.
옅은색으로 표기된 것들은 반드시 사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.