팝니다

아시아식품, 정기 주간세일(시행일; 6월 1일 부터 2주간)

by ASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 posted May 31, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 판 매  처  :   아시아식품

      전    화        07 848 - 1616

      팩    스        07 854 - 9793

      전자우편      asianfood@naver.com

      주    소        Shop 6, Davies Corner

                        303 Clarkin Road

                        Fairfield, Hamilton 3214




ㅇ 세일기간  :   2012년 6월  1일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지
ㅇ 세일품목(왕)  :
CODE  BRAND  PRODUCT DESCRIPTION  NO.    소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & Grain            
93042 한국산 천지미인쌀 20Kg  1   61.50   53.30   49.00 20%  
65153 정원 통보리1Kg 10    8.20    7.10    5.70 30%  
65163 정원 10곡혼식800g 20   20.30   17.60   14.30 30%  
일반식품 食料品/一般 Food General            
10125 샘표 F-3간장 1.8L 8   12.50   10.80    8.80 30%  
10086 샘표 맑은국간장 930ml 15    8.00    7.00    5.70 29%  
10311 해찬들 고추장 3Kg 4   26.10   22.60   18.30 30%  
10386 청정원 순창안심생된장 2.8Kg 4   13.10   11.40    9.20 30%  
10403 청정원 순창고기전용쌈장 900g 8   10.40    9.00    7.30 30%  
52277 청정원 돼지불고기양념 560g 15    5.10    4.40    3.60 29%  
52279 청정원 소갈비양념 560g 15    5.10    4.40    3.60 29%  
52087 청정원 요리당 700g 20    3.30    2.90    2.40 27%  
52103 청정원 올리고당 700g 20    3.30    2.90    2.40 27%  
52472 청정원 진한케찹 300g 16    2.80    2.40    2.00 29%  
52095 청정원 사과식초 500ml 24    1.70    1.50    1.20 29%  
52243 청정원 감식초 500ml 15   10.50    9.10    7.40 30%  
52598 청정원 타르타르소스 300g 12    5.90    5.10    4.20 29%  
65312 청정원 신안섬보배구운소금 200g 40    1.90    1.60    1.30 32%  
10407 청정원 김치용고추가루 1Kg 10   19.50   16.90   13.70 30%  
51153 청정원 맛선생멸치국물내기 80g 12   11.20    9.70    7.90 29%  
52492 제당 햇반발아현미밥 210g 24    2.90    2.50    2.10 28%  
52427 제당 햇반전복죽 315g 12    5.10    4.50    3.60 29%  
52429 제당 햇반단팥죽 270g 12    4.60    4.00    3.30 28%  
52435 제당 단호박죽 270g 12    4.60    4.00    3.30 28%  
52470 제당 햇누룽지지함 300g 16   10.40    9.00    7.20 31%  
52193 청정원 옛날식짜장 180g 20    3.10    2.70    2.10 32%  
52684 청정원 매콤한삼선짜장분말 80g 40    3.10    2.70    2.10 32%  
52197 청정원 카레여왕/치킨 160g 20    4.20    3.70    2.90 31%  
52203 청정원 카레여왕/비프 160g 20    4.20    3.70    2.90 31%  
53165 해녀가딴미역 30g 50    9.20    8.00    6.50 29%  
53263 생재래김구이도시락 20팩 6   11.30    9.80    7.90 30%  
53321 카레자반돌김 60g 20    5.10    4.50    3.60 29%  
53137 표고버섯/통 100g  50    7.90    6.80    5.60 29%  
53139 표고버섯/썬것 100g  50    7.90    6.80    5.60 29%  
61155 청국장가루 500g 12   13.10   11.40    9.20 30%  
33180 통단팥통조림 470g 24    3.80    3.30    2.70 29%  
33002 샘표 백도캔 400g 24    3.30    2.90    2.40 27%  
33040 샘표 황도캔 400g 24    3.30    2.90    2.40 27%  
33030 청정원 우리팜 115g 24    4.20    3.70    3.00 29%  
33202 사조 해바라기유참치 100g 36    2.50    2.20    1.80 28%  
33204 사조 해바라기유참치 150g 48    3.20    2.80    2.30 28%  
33208 사조 생생참치/레귤러 115g 24    3.10    2.70    2.20 29%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
10194 하선정 통오이지1Kg 10   13.00   11.30    9.10 30%  
63115 통단무지황색500g 20    4.90    4.20    3.50 29%  
63109 식당용단무지4Kg 4   22.30   19.30   15.70 30%  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
20848 찹쌀호떡180g 24    4.20    3.70    3.00 29%  
11799 삼립 샤니미니약과700g 8   11.80   10.20    8.30 30%  
21145 알새우만두680g 10   10.00    8.70    7.00 30%  
20927 신당동떡뽁이550g 12   10.50    9.10    7.40 30%  
23134 줄줄이비엔나소세지340g 24   10.40    9.00    7.30 30%  
23199 순어육소세지380g 24    7.20    6.30    5.10 29%  
24099 알록달록찰옥수수820g 12    5.90    5.10    4.20 29%  
25193 줄기미역198g 30    2.10    1.90    1.50 29%  
23319 파래무침200g 20    7.90    6.80    5.60 29%  
24288 고갈비370g 24    9.90    8.50    6.90 30%  
24305 조미오징어채453g 24   24.90   21.60   17.50 30%  
23161 맥반석오징어120g 30   13.10   11.40    9.20 30%  
20814 생우동짜장국수1Kg 10    7.80    6.70    5.50 29%  
 麵包 Noodle & Ramen            
43220 삼양 바지락칼국수 100g 20    1.50    1.30    1.10 27%  
43102 농심 오징어짬뽕라면 124g 20    1.90    1.60    1.30 32%  
41033 농심 너구리매운맛 5PK 8    7.90    6.80    5.60 29%  
43301 샘표 잔치국수 113g x 24 24   60.00   52.80   43.20 28%  
43302 볶음짜장 582g x 12 12   93.60   80.40   66.00 29%  
43304 볶음짬뽕 722g x 12 12   93.60   80.40   66.00 29%  
43292 유부우동골드용기 220g x 12 12   57.60   49.20   40.80 29%  
44172 김맛생우동 225g x 30 30   60.00   51.00   42.00 30%  
44152 냉면사리 2인분 260g x 25 25   62.50   55.00   45.00 28%  
42202 제당 찰국수소면 900g 15   85.50   73.50   60.00 30%  
44267 샘표 자루소바 1.3Kg 12   10.40    9.00    7.30 30%  
과자 菓子 Snack            
11398 해태 딸기웨하스 56g x 40 40   44.00   40.00   32.00 27%  
11406 해태 크림웨하스 56g x 40 40   44.00   40.00   32.00 27%  
11284 롯데 칸초컵 100g 15    2.80    2.40    2.00 29%  
11388 롯데 샌드파인오리지널 멀티 50g*6 12    5.10    4.50    3.60 29%  
11748 롯데 몽쉘통통 소 16    3.10    2.70    2.20 29%  
11613 크라운 빅파이딸기 소 x 12 12   70.80   61.20   50.40 29%  
11742 해태 사브레 대 x 10 10   65.00   56.00   45.00 31%  
11169 해태 초코사브레 소 x 24 24   64.80   57.60   45.60 30%  
11547 해태 홈런볼 생크림지컵 51g x 24 24   64.80   57.60   45.60 30%  
11097 롯데 쌀로별/매콤한맛 소 x 15 15   40.50   34.50   28.50 30%  
11246 롯데 쌀로별/달콤한맛 소 x 15 15   40.50   34.50   28.50 30%  
11581 롯데 쌀로별/고소한맛 소 x 15 15   40.50   34.50   28.50 30%  
11183 맘모스 쌀로킥 180g x 15 15   69.00   60.00   49.50 28%  
11195 오리온 고래밥 뽁은양념 42g x 30 30   51.00   45.00   36.00 29%  
11778 오리온 다이제샌드위치 소 30    1.90    1.60    1.30 32%  
11129 오리온 예감 감자 대 x 12 12   86.40   75.60   61.20 29%  
11245 농심 닭다리스넥 칠리&라임 24EA 24   55.20   48.00   38.40 30%  
11648 빙그레 쟈키쟈키 46g x 24 24   40.80   36.00   28.80 29%  
11789 크라운 못말리는신짱 중 x 18 18   45.00   39.60   32.40 28%  
11790 크라운 못말리는신짱 대 x 10 10   50.00   44.00   35.00 30%  
11629 오리온 땅콩강정 대 x 14 14   79.80   68.60   56.00 30%  
11898 농심 조청유과 대 10    6.50    5.60    4.50 31%  
11089 롯데 뻥소리 300g x 10 10   59.00   51.00   42.00 29%  
11437 해태 신당동떡볶이과자 대 x 12 12   55.20   48.00   39.60 28%  
33194 죽마고우봉봉스낵 360g x 10 10   46.00   40.00   33.00 28%  
11443 롯데 롤리팝 550g x 6 6   78.60   68.40   55.20 30%  
11386 롯데 청포도캔디 145g x 20 20   42.00   36.00   30.00 29%  
11358 크라운 3초만참으셔 32g x 48 48   52.80   48.00   38.40 27%  
빙과 氷菓 Ice Cream & Block            
20198 롯데 설레임커피 200ml 24    2.00    1.70    1.40 30%  
20303 롯데 밀크쉐이크 200ml 24    2.00    1.70    1.40 30%  
20312 롯데 설레임쿠키앤크림200ml 24    2.00    1.70    1.40 30%  
20309 롯데 빙빙바75ml x 40 40   55.20   44.00   36.00 35%  
20728 빙그레 메타콘/바닐라맛 160ml x24 24   55.20   48.00   38.40 30%  
20728 빙그레 메타콘/딸기맛 160ml x 24 24   55.20   48.00   38.40 30%  
20195 빙그레 요맘때복숭아쉐이크 x 24 24   64.80   55.20   45.60 30%  
20199 빙그레 딸기쉐이크170ml x 24 24   64.80   55.20   45.60 30%  
20306 롯데 월드콘160ml x 24 24   55.20   48.00   38.40 30%  
 茶 Coffee & Tea            
32261 네슬레 쵸이스모카커피믹스 100T 8   36.70   31.80   25.80 30%  
31261 국제 한차 15팩 24    7.80    6.70    5.50 29%  
31374 국제 현미율무차 25T 12    9.90    8.50    6.90 30%  
31342 청정원 복음자리유자차 230g 24    6.50    5.60    4.50 31%  
음료 飮料 Drink            
31169 롯데 칸타타스위트블랙 175ml x30 30    1.00    0.80    0.70 30%  
31131 해태 핼로팬돌이/블루 280ml x24 24    1.90    1.60    1.30 32%  
31132 해태 핼로팬돌이/솜사탕향 x 24 24    1.90    1.60    1.30 32%  
31114 해태 갈아만든딸기 238ml x 12 72    1.20    1.10    0.90 25%  
31190 해태 갈아만든사과 238ml x 12 72    1.20    1.10    0.90 25%  
31137 삼육 두유 200ml x 24 96    1.00    0.90    0.70 30%  
31099 빙그레 순하고부드러운두유200mlx30 30    1.90    1.60    1.30 32%  
31164 롯데 칠성사이다 500ml x 20 20    1.40    1.20    1.00 29%  
31230 롯데 스카시포도 1.5L 12    4.80    4.10    3.40 29%  
31002 롯데 델몬트오리지날매실 1.5L 12    4.00    3.40    2.80 30%  
생활용품 生活用品 Others            
97626 피존 피존리필/블루 1800ml 8    5.60    4.90    4.00 29%  
97626 피존 피존리필/화이트 1800ml 8    5.60    4.90    4.00 29%  
97642 피존 락스 - 꽃밭에서 1000ml 12    3.60    3.10    2.50 31%  
10030 코코렉스 코코렉스사각불판 1   45.80   39.70   32.20 30%  
97651 셰프쿡 그릴사각후라이팬 27CM 1   39.30   34.00   27.60 30%  
5월 30일(수)까지 주문하신 상품은 6월  1일(금)부터 구입하실 수 있고
6월  3일(일)까지 주문하신 품목은 6월  8일(화)부터 구입하실 수 있으며,
6월  9일(수)까지 주문하신 품목은 6월 11일(금)부터 구입하실 수 있고,
6월 13일(일)까지 주문하신 품목은 6월 14일(화)부터 구입하실 수 있습니다.
밑줄 그어진 품목은 사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.
ㅇ 세일품목(한양식품) :
코드  품    명     NO.    소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & Grain            
  한국미 찹쌀 4.54kg 6   23.20   20.10   17.70 24%  
일반식품 食料品/一般 Food General            
  청정원 후레쉬마요네즈 500g 12    6.10    5.30    4.20 31%  
  청정원 맛선생 해물 95g 12    6.60    5.70    4.50 32%  
  청정원 자연숙성 진간장 840ml 12    4.80    4.10    3.30 31%  
  청정원 청정미역 100g 24    4.40    3.80    3.00 32%  
  청정원 순창 찰고추장 2kg 6   15.00   13.00   10.50 30%  
  청정원 케찹930   12    6.30    5.50    4.40 30%  
  본고장 데우찌우동(2인분) 480g x 12 12    5.10    4.50   42.00 ####  
  CJ 찰국수소면 1500g 8    9.30    8.10    6.50 30%  
  CJ 콩식용유 1.8L 12   10.80    9.30    7.60 30%  
  백설 레몬식초 900ml 15    3.70    3.20    2.50 32%  
  해찬들 32도숙성 양조진간장 1.6L 6   10.40    9.00    7.30 30%  
  해찬들 사계절쌈장 1kg 12    6.20    5.40    4.20 32%  
  CJ 빵가루 1kg 8    8.50    7.40    5.90 31%  
  임가네 충주 고추가루 김치용 500g 20    9.20    8.00    6.30 32%  
  백설 밀가루 2.5kg 6    7.80    6.70    5.50 29%  
  유동 꽁치통조림 400g 24    4.40    3.80    3.00 32%  
  CJ 찹쌀미니볼도넛 500g 14    6.20    5.40    4.30 31%  
  갓튀긴 고추튀각 45g 10    3.40    3.00    2.30 32%  
  유동 구슬골뱅이 140g 48    4.10    3.60    2.80 32%  
  이씨네 대천재래도시락김 12단 12    6.50    5.60    5.90 9%  
  제당 둥근햇반 210g 24    2.70    2.30    1.80 33%  
  CJ 볶음짜장 180g 24    2.50    2.20    1.70 32%  
  아씨 산모용 돌각미역 85g 30    4.80    4.10    3.30 31%  
냉장식품 食料品/冷藏 Food Chilled            
  아씨 스틱맨 4개입 140g x 60 60    2.90    2.50  114.00 ####  
  이조 순두부찌개 550g x5 20    5.90    5.10   20.00 ####  
냉동식품 食料品/冷凍 Food Frozen            
  미소리 군만두 800g 8    9.20    8.00    6.50 29%  
  삼호 햇임연수 397g 24   13.90   12.10    9.90 29%  
  삼호 부산사각어묵 600g 15    5.80    5.00    3.90 33%  
  아씨 마늘쫑무침 200g 20    6.60    5.70    4.50 32%  
 麵類 Noodle & Ramen            
  농심 김치큰사발 112g 16    2.30    2.00    1.50 35%  
  농심 사천 짜파게티 137g x 30 30    2.00    1.70   39.00 ####  
  농심 신라면 120g 20    1.50    1.30    0.90 40%  
  농심 짜파게티범벅 70g x 30 30    1.60    1.40   30.00 ####  
  농심 둥지쌀국수 짜장 130g x 18 18    1.90    1.60   21.60 ####  
  농심 사리곰탕면 110g x 30 30    1.90    1.60   36.00 ####  
  농심 오징어짬뽕 124g 20    1.70    1.50    1.20 29%  
  팔도 장라면 120g x 20 20    1.40    1.20   18.00 ####  
  농심 너구리/매운맛 x 5 40    1.60    1.40    5.50 ####  
  농심 너구리/순한맛 x 5 40    1.60    1.40    5.50 ####  
과자 菓子 Snack            
  농심 감자깡 55g 30    1.40    1.20    0.90 36%  
  농심 고구마깡 55g 30    1.40    1.20    0.90 36%  
  농심 닭다리 55g x 24 24    1.70    1.50   28.80 ####  
  농심 조청유과 80g x 30 30    1.60    1.40   33.00 ####  
  농심 포스틱 70g x 20 20    1.90    1.60   24.00 ####  
  롯데 와플 40g x 30 30    1.40    1.20   27.00 ####  
  해태 네오사브레 140g x 24 24    2.80    2.40   43.20 ####  
  농심 꿀꽈배기(대) 270g 8    6.10    5.30    4.20 31%  
  롯데 초코파이 6팩 16    2.50    2.20    1.70 32%  
  맘모스 쌀로킥 180g x 15 15    4.60    4.00   48.00 ####  
  해태 에이스 121g 30    1.70    1.50    1.20 29%  
  해태 홈런볼 쵸코 46g 30    2.30    2.00    1.60 30%  
  매일 종합전병골드 330g x 12 12    8.20    7.10   66.00 ####  
  해태 초코픽 45g x 24 24    2.70    2.30   43.20 ####  
  롯데 칸쵸 42g 32    1.40    1.20    0.95 32%  
  농심 노래방새우깡 400g 6    6.60    5.70    4.70 29%  
  롯데 꼬깔콘(고소한맛)-대 12    5.00    4.40    3.60 28%  
  오리온 베베 100g x 16 16    2.90    2.50   32.00 ####  
  롯데 애니타임 캔디(통) 96g x 12 12    3.70    3.20   31.20 ####  
  크라운 화이트하임 47g x 30 30    2.10    1.90   45.00 ####  
 茶 Coffee & Tea            
  맥심 카누 다크스윗아메리카노 10포 30    7.40    6.40    5.00 32%  
  동서 오곡차 18bags 30    4.50    3.90    3.00 33%  
음료  飮料  Drink            
  웅진 자연은블루베리병 180ml 24    1.40    1.20    0.90 36%  
  정관장 홍삼원드링크 100ml 100    1.40    1.20    0.90 36%  
  백설 인삼한뿌리 120ml x 30 30    4.00    3.40   75.00 ####  
  남양 17차 1.5 L x 12 12    5.10    4.50   46.80 ####  
  롯데 미녀는석류를 좋아해 1.5L x 12 12    4.20    3.70   34.80 ####  
  롯데 칠성사이다 500ml x 20 20    1.40    1.20   18.00 ####  
  농심 카프리썬 6가지맛 200ml x 10 10    1.10    1.00    8.00 ####  
  동서 맥스웰 캔커피 175ml x 30 30    0.80    0.70   15.00 ####  
  포카리스웨트 1.5L 12    5.80    5.00    3.90 33%  
  광동 비타 500캔 250ml x 30 30    1.20    1.10   27.00 ####  
  백설 컨디션헛개수 340ml x 20 20    1.70    1.50   24.00 ####  
5월 30일(수)까지 주문하신 상품은 6월  1일(금)부터 구입하실 수 있고
6월  9일(수)까지 주문하신 품목은 6월 11일(금)부터 구입하실 수 있습니다.
밑줄 그어진 품목은  사전에 주문을 하셔야 구입하실 수 있습니다.