팝니다

아시아식품, 정기 주간세일(시행일; 5월 18일 부터 2주간)

by ASIAN FOOD아시아식품亚洲食品 posted May 17, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

ㅇ 판 매  처  :   아시아식품

      전    화        07 848 - 1616

      팩    스        07 854 - 9793

      전자우편      asianfood@naver.com

      주    소        Shop 6, Davies Corner

                        303 Clarkin Road

                        Fairfield, Hamilton 3214

ㅇ 세일기간  :   2012년 5월 18일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지
ㅇ 세일품목  :
CODE BRAND PRODUCT DESCRIPTION NO.   소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡 米穀 Rice & Grain            
일반식품食料品/一般Food General            
10082 샘표 국산콩간장 930ml 15   16.40   14.20   11.50 30%  
10076 샘표 참숯양조간장 1.8L 8   16.40   14.20   11.50 30%  
10392 청정원 순창찰고추장 2Kg 6   17.00   14.80   12.00 29%  
10354 샘표 숨쉬는콩된장 950g 12    7.60    6.60    5.40 29%  
10270 청정원 순창쌈장 200g 30    1.70    1.50    1.20 29%  
52275 청정원 소불고기양념 560g 15    5.10    4.40    3.60 29%  
52281 청정원 돼지갈비양념 560g 15    5.60    4.90    3.60 36%  
52534 샘표 춘천닭갈비소스 200g 24    3.60    3.10    2.30 36%  
52536 샘표 대구매운갈비소스 200g 24    3.60    3.10    2.30 36%  
52337 샘표 목포낙지볶음소스 200g 24    3.60    3.10    2.30 36%  
52333 샘표 안동찜닭소스 230g 24    3.60    3.10    2.30 36%  
52335 샘표 제주갈치조림소스 230g 24    3.60    3.10    2.30 36%  
52455 청정원 후레쉬마요네즈 500g 12    6.60    5.70    4.60 30%  
65344 청정원 신안섬보배천일염 480g 12   11.80   10.20    8.30 30%  
52363 청정원 매콤한해물굴소스 250g 12    6.50    5.60    4.50 31%  
52532 샘표 물엿 700g 20    3.60    3.10    2.50 31%  
52011 청정원 양조식초 1.8L 9    4.40    3.80    3.10 30%  
52291 청정원 양송이스프 1Kg 10   13.60   11.80    9.60 29%  
52385 청정원 크림스프 1Kg 10   13.60   11.80    9.60 29%  
52602 청정원 쇠고기스프 1Kg 10   13.60   11.80    9.60 29%  
61121 제당 부침가루 1Kg 10    4.60    4.00    2.80 39%  
61161 제당 튀김가루 1Kg 10    4.60    4.00    2.80 39%  
20734 해인 얼음골냉면육수 310ml 30    1.40    1.20    0.90 36%  
53133 용인유통 취나물 100g 16   11.70   10.10    8.20 30%  
53147 용인유통 고춧잎말림 100g 16    9.90    8.50    6.90 30%  
53255 용인유통 건가지 100g 16    8.80    7.60    6.20 30%  
33136 사조 찌게전용참치 100g 36    2.10    1.90    1.40 33%  
33198 사조 매운바베큐맛참치 100g 36    2.30    2.00    1.50 35%  
33014 사조 고추참치 100g 36    1.90    1.60    1.20 37%  
53301 고려 식객증도갯벌김 4g*9pks 18    9.10    7.90    5.80 36%  
53127 사조 기장미역 50g 30    5.30    4.60    3.70 30%  
52656 오뚜기 3분낙지덮밥소스 150g 24    2.40    2.10    2.00 23%  
52662 오뚜기 매운해물덮밥소스 150g 24    2.40    2.10    2.00 23%  
52668 오뚜기 맛있는전복죽 285g 12    5.30    4.60    4.40 23%  
51261 제당 플러스2카레매운맛 180g 24    2.70    2.40    1.90 30%  
냉장식품食料品/冷藏Food Chilled            
10179 하선정 맛김치 10Kg 1   65.40   56.70   59.00 10%  
63135   산골통단무지 500g 24    3.80    3.30    2.70 29%  
63123   썬식당용단무지 4Kg 4   16.90   14.70   10.90 36%  
냉동식품食料品/冷凍Food Frozen            
20868   알록달록찰옥수수 400g 24    3.10    2.70    2.20 29%  
24124   참조기살30-50g/PC 680g 20   10.40    9.00    7.30 30%  
24145   싱싱꽁치 4PC 24    5.90    5.10    4.20 29%  
24170   간고등어국내산 440g 24    9.10    7.90    6.40 30%  
24266   자반참칼치 270g 40    7.20    6.30    5.10 29%  
22119   볶음용낙지 453g 24    9.50    8.20    6.70 29%  
27208   황태채 142g 20   13.00   11.30    9.10 30%  
23215   오뎅세트일본산 310g 20    9.10    7.90    5.80 36%  
23125   김밥어육햄 500g 20    9.20    8.00    5.90 36%  
22209 대림 실속집게맛살 1.176Kg 8   14.40   12.50    8.00 44%  
22207 대림 새우맛살 1Kg 10   17.00   14.80    9.40 45%  
21116 삼립 부추만두 675g 12    6.50    5.60    4.50 31%  
21143   샥스핀만두 680g 10   10.20    8.90    7.20 29%  
23285   동그랑땡해물맛 453g 20    9.20    8.00    6.50 29%  
27152 해태 찹쌀왕만두피 360g 18    4.60    4.00    3.30 28%  
麵包Noodle & Ramen            
41097 농심 감자라면 117g 20    2.30    2.00    1.60 30%  
43231 삼양 포장마차우동 120g 20    1.30    1.10    0.90 31%  
43244 삼양 삼양라면클래식멀티 5pks 8    6.60    5.70    4.50 32%  
43235 삼양 맛있는라면멀티 5pks 8    9.20    8.00    6.30 32%  
43250 팔도 화라면멀티 5pks   x4 4   27.60   24.00   19.20 30%  
41022 농심 김치큰사발면 112g 16    2.30    2.00    1.60 30%  
43289   가쓰오우동용기 220g  x12 12   55.20   48.00   38.40 30%  
43290   데우찌우동용기 220g  x12 12   55.20   48.00   38.40 30%  
44230 제당 햇칼국수/바지락맛 444g 22    7.90    6.80    5.60 29%  
44232 제당 햇칼국수/멸치맛 444g 22    7.90    6.80    5.60 29%  
44204 청정원 찰진국수소면 3Kg 5   14.40   12.50   10.20 29%  
43056 제당 햇당면 1Kg 10    7.90    6.80    5.60 29%  
과자菓子Snack            
11756 크라운 쵸코하임 - 소  x30 30   84.00   75.00   60.00 29%  
11598 오리온 후레쉬파이 12개입 8    7.80    6.70    5.50 29%  
11120 롯데 브라운립파이 - 소  x16 16   43.20   36.80   28.80 33%  
11324 롯데 롯데와플 - 소  x30 30   51.00   45.00   36.00 29%  
11007 오리온 초코칩쿠키 - 대  x18 18  111.60   97.20   79.20 29%  
11156 오리온 까메오 - 대  x12 12   72.00   62.40   51.60 28%  
11199 오리온 쵸코후레이키 58g  x32 32   73.60   64.00   51.20 30%  
11691 크라운 화이트하임 대  x12 12  126.00  109.20   88.80 30%  
11634 크라운 쿠크다스커피 소  x24 24   60.00   52.80   43.20 28%  
11617 크라운 쿠크타스화이트 특대  x10 10   87.00   75.00   61.00 30%  
11259 롯데 가나프리미엄파이 34g 8    6.50    5.60    4.50 31%  
11482 크라운 죠리퐁 - 덕용 x12 12   73.20   63.60   50.40 31%  
11585 크라운 콘칩군옥수수 - 대  x12 12   70.80   61.20   49.20 31%  
10557 오리온 썬오리지널 - 소  x30 30   45.00   39.00   33.00 27%  
11749 오리온 오감자 - 중  x28 28   72.80   64.40   50.40 31%  
11463 농심 벌집핏자 55g 30    1.70    1.50    1.20 29%  
11551 해태 홈런볼/초코 - 소 30    2.30    2.00    1.60 30%  
11892 농심 쫄병스낵/매운맛 70g 30    1.70    1.50    1.20 29%  
11892 농심 쫄병스낵/바베큐맛70g x30 30   51.00   45.00   36.00 29%  
11832 코알라 뻥이요골드 - 소  x30 30   51.00   45.00   36.00 29%  
11332 삼양 콘스낵 사또밥 45g  x30 30   42.00   36.00   30.00 29%  
11328   죽마고우 코코넛롤전병420g 12    9.20    8.00    6.50 29%  
11329   죽마고우 생강롤전병 420g x12 12  110.40   96.00   78.00 29%  
11798 맘모스 종합과자 500g x10 10   91.00   79.00   64.00 30%  
11904 크라운 밤과웰빙모음3번들165g x24 24   86.40   74.40   60.00 31%  
11494 오리온 통아몬드캔디 104g  x14 14   71.40   61.60   50.40 29%  
11401 롯데 부푸러키즈풍선껌/딸기 25g 135    1.00    0.90    0.70 30%  
11401 롯데 부푸러키즈풍선껌/콜라 25g 135    1.00    0.90    0.70 30%  
11643 크라운 꼬마곰훼미리 40g  x12 12   14.40   13.20   10.80 25%  
빙과氷菓Ice Cream & Block            
20720 해태 탱크보이 120ml  x30 35    1.50    1.30    1.00 33%  
20217 빙그레 메로나와플 150ml 24    1.60    1.40    1.10 31%  
20305 빙그레 빵또아치즈케익 180ml  x24 24    2.10    1.90    1.40 33%  
20228 빙그레 쿠앤쿠 72ml  x40 40    1.10    1.00    0.70 36%  
20711 빙그레 카페오레 85ml 40    1.40    1.20    0.90 36%  
20311 빙그레 초코쉬폰 150ml  x20 20    1.90    1.60    1.20 37%  
20241 롯데 꽈배기스크류바 85ml 40    1.10    1.00    0.70 36%  
Coffee & Tea            
31388 담터 레몬홍차 20TB 20    6.80    5.90    4.80 29%  
31394 동서 둥글레차티백 18TB 30    5.10    4.50    3.60 29%  
31322 샘표 현미녹차티백 50TB 30    5.30    4.60    3.40 36%  
31372 국제 검정깨검정콩마차 100TB 6   51.00   44.20   35.90 30%  
음료飮料Drink            
31045 동아 데미소다오렌지 410ml 20    2.40    2.10    1.70 29%  
31095 해태 까만콩차 330ml 20    1.60    1.40    1.10 31%  
31162 비락 수정과 238g 72    1.00    0.80    0.70 30%  
31031 남양 생알로에 500ml 20    3.40    3.00    2.20 35%  
31032 남양 생알로에 1.5L 12    6.60    5.70    4.20 36%  
31097 농심 제주삼다수 500ml 20    1.00    0.80    0.70 30%  
31098 농심 제주삼다수 2L 6    2.70    2.30    1.90 30%  
31199 해태 갈아만든배 1.5L 12    4.60    4.00    3.30 28%  
31104 남양 17차몸이가벼워지는시간 1.5L 12    5.00    4.40    3.50 30%  
31143 롯데 미녀석류좋아해 1.5L 12    5.00    4.30    3.50 30%  
31166 비락 식혜 1.8L 8    6.50    5.60    4.50 31%  
30944 정식품 베지밀검은콩검은참깨 190ml 96    1.40    1.20    1.00 29%  
31110 보해 매원프라임 500ml 24    9.20    8.00    6.50 29%  
생활용품 生活用品 Others            
71132 크린손 일회용비닐장갑 50매 50    2.80    2.40    2.00 29%  
71152 온누리 손목이긴위생장갑 20매 50    3.30    2.90    2.40 27%  
93078 유한양행 펑크린 1L 12    5.30    4.60    3.70 30%  
73110 대한펄프 휴대용티슈 50매 120    1.10    1.00    0.80 27%  
71144 공산품 생선건조망 30   26.20   22.70   18.40 30%  
5월 16일(수)까지 주문하신 상품은 18일(금)부터 구입하실 수 있고
    20일(일)까지 주문하신 품목은 22일(화)부터 구입하실 수 있으며,
    23일(수)까지 주문하신 품목은 25일(금)부터 구입이 가능하고,
    27일(일)까지 주문하신 품목은 29일(월)부터 구입하실 수 있습니다.
ㅇ 세일기간  :   2012년 5월 18일 부터 2주간 또는 재고 소진시까지
ㅇ 세일품목  :
코드 품    명   NO.   소매가     회원가     세일단가   D/C 주문량
쌀,잡곡米穀Rice & Grain            
기타 미국 현미 2.27kg 12    9.20    8.00    7.00 24%  
기타 이천쌀 18.1kg 1   51.00   44.20   39.00 24%  
일반식품食料品/一般Food General            
일반 CJ 밀가루 1kg 10    3.70    3.20    2.50 32%  
일반 CJ 빵가루 200g 24    2.30    2.00    1.50 35%  
일반 CJ 옥수수식용유 900ml 20    6.80    5.90    4.70 31%  
일반 CJ 찰국수소면 900g 15    5.40    4.70    3.80 30%  
일반 CJ 찹쌀엿 700g 20    4.60    4.00    3.20 30%  
일반 미국 스팸 저염 340g 12    6.20    5.40    4.90 21%  
일반 백설 사과식초 500ml 24    2.30    2.00    1.50 35%  
일반 아씨 강초 930ml 12    5.90    5.10    4.00 32%  
일반 아씨 산모용 돌각미역 170g 15    8.50    7.40    5.80 32%  
일반 유동 고등어통조림 400g 24    3.80    3.30    2.70 29%  
일반 임가네 고추가루 조미용 500g 20    9.90    8.50    6.80 31%  
일반 청정원 고소한마요네즈 500g 12    6.20    5.40    4.20 32%  
일반 청정원 자연숙성 양조간장 840ml 12    5.70    4.90    3.90 32%  
일반 청정원 청정미역 80g 25    3.60    3.10    2.40 33%  
일반 청정원 진한케찹 500g 16    3.30    2.90    2.20 33%  
일반 해찬들 32도숙성 양조진간장 940ml 12    5.50    4.80    3.80 31%  
일반 해찬들 실속당면 500g 20    3.60    3.10    2.40 33%  
기타 CJ 사천짜장 180g 24    2.50    2.20    1.70 32%  
일반 광천 솔뫼 파래김자반볶음 90g 20    4.80    4.10    3.30 31%  
일반 동서 프리마 1kg 12    8.50    7.40    6.00 29%  
냉장식품食料品/冷藏Food Chilled            
냉장 아씨 스틱맨 10개입 350g 30    6.60    5.70    4.50 32%  
냉장 아씨 절단쌍백단무지 340g 30    4.60    4.00    3.10 33%  
냉장 이조 김치찌개 600g 20    5.90    5.10    4.00 32%  
냉동식품食料品/冷凍Food Frozen            
냉동 삼호 부산종합어묵 852g 12    8.50    7.40    5.90 31%  
냉동 아씨 무말랭이무침 200g 20    5.80    5.00    3.90 33%  
냉동 아씨 새우젓 500g 15   10.20    8.90    7.20 29%  
麵類Noodle & Ramen            
라면 농심 너구리 (매운맛) 120g 20    1.60    1.40    1.00 38%  
라면 농심 멸치칼국수98g 30    1.60    1.40    1.00 38%  
라면 농심 새우탕 큰사발 115g 16    2.30    2.00    1.50 35%  
라면 농심 생생야끼우동 276g  X20 20   72.00   62.00   48.00 33%  
라면 농심 생생우동(봉지) 276g 20    3.80    3.30    2.50 34%  
라면 농심 짜파게티 140g 20    1.60    1.40    1.10 31%  
라면 팔도 꼬꼬면 120g 40    1.60    1.40    1.00 38%  
라면 팔도 꼬꼬면킹컵 105g 16    2.50    2.20    1.60 36%  
라면 팔도 도시락(비프) 86g 12    1.60    1.40    1.00 38%  
라면 팔도 도시락(치킨) 86g 12    1.60    1.40    1.00 38%  
라면 팔도 왕뚜껑 110g 12    2.30    2.00    1.50 35%  
라면 팔도 화라면컵  X6 6    9.60    8.40    6.60 31%  
과자 菓子 Snack            
과자 농심 감자깡덕용 250g 8    6.10    5.30    4.20 31%  
과자 농심 매콤한양파링 60g 20    2.30    2.00    1.50 35%  
과자 농심 바나나킥 45g 30    1.50    1.30    0.95 37%  
과자 농심 벌집피자 55g 30    1.60    1.40    1.10 31%  
과자 농심 오징어집 55g  X30 30   45.00   39.00   28.50 37%  
과자 농심 쫄병스낵 매콤한맛 70g 30    1.40    1.20    1.00 29%  
과자 농심 포스틱(대) 270g 8    7.80    6.70    5.40 31%  
과자 동화 쌀대롱 130g  X20 20   50.00   44.00   34.00 32%  
과자 롯데 가나프리미엄파이 408g 8    6.60    5.70    4.60 30%  
과자 롯데 몽쉘크림케익 192g 16    3.40    3.00    2.40 29%  
과자 롯데 초코파이 12pcs 8    4.90    4.20    3.40 31%  
과자 롯데 하비스트 88g  X24 24   38.40   33.60   24.00 38%  
과자 서울 허니팝 40g  X30 30   36.00   33.00   24.00 33%  
과자 오리온 미쯔 48g  X28 28   39.20   33.60   25.20 36%  
과자 오리온 초코후레이키 58g  X32 32   73.60   64.00   48.00 35%  
과자 크라운 화이트하임 (중) 142g 20    4.90    4.20    3.40 31%  
과자 해태 버터링쿠키 초코 54g  X24 24   57.60   50.40   38.40 33%  
과자 해태 에이스(중) 218g  X12 12   51.60   44.40   34.80 33%  
과자 해태 후렌치파이(사과) 192g  X12 12   63.60   55.20   44.40 30%  
Coffee & Tea            
기타 맥심 카누 다크아메리카노 10포 30    6.80    5.90    4.70 31%  
음료飮料Drink            
음료 동아 포카리스웨트 캔 245ml x30 30   42.00   36.00   28.50 32%  
음료 롯데 레쓰비 커피 175ml 30    0.80    0.70    0.50 38%  
음료 롯데 실론티 240ml X30 30   21.00   18.00   15.00 29%  
음료 롯데 칠성사이다 250ml  X30 30   21.00   18.00   15.00 29%  
음료 롯데 코코포도 238ml  X12 72   12.00    9.60    7.20 40%  
음료 맥심 TOP 스윗아메리카노 275ml  X16 16   46.40   40.00   32.00 31%  
음료 웅진 자연은포도병 180ml  X24 24   36.00   31.20   21.60 40%  
음료 웅진 초록매실병 180ml  X24 24   26.40   24.00   16.80 36%  
5월  16일(수)까지 주문하신 상품은 18일(금)부터 구입하실 수 있고
     23일(수)까지 주문하신 품목은 25일(금)부터 구입이 가능합니다.




세일리스트를 메일로 받기를 원하시는 분들께서는 asianfood@naver.com으로 연락주시면 됩니다. 감사합니다.